Artikel/Element | PBZ20-20A | PBZ20-20 | PBZ40-10 | PBZ60-6,7 | PBZ80-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannungsmessung | DC | Messbereich (Auflösung) | ±120 % des Nennwerts (0,001 V) | ||||
Genauigkeit *1 | ± (0,05 % des Messwerts + 0,05 % des Nennwerts) | ||||||
Temperaturkoeffizient | ±100 ppm/°C des Nennwerts (TYP) | ||||||
AC | Messbereich (Auflösung) | ±120 % des Nennwerts/CF (0,001 V) | |||||
DC+AC | Messbereich (Auflösung) | 120 % des Nennwerts (0,001 V) | |||||
AC und DC+AC | Genauigkeit *1, *2 | ± (0,5 % des Messwerts + 0,1 % des Nennwerts) im Bereich von 5 Hz bis 10 kHz | |||||
± (1 % des Messwerts + 0,2 % des Nennwerts) im Bereich von 10 kHz bis 50 kHz | |||||||
± (2 % des Messwerts + 0,2 % des Nennwerts) im Bereich von 50 kHz bis 100 kHz | |||||||
SPITZE | Messbereich (Auflösung) | ±120 % des Nennwerts (0,01 V) | |||||
SPITZE | Genauigkeit *1, *3 | ±0,5 % des Nennwerts | |||||
Strommessung | DC | Messbereich (Auflösung) | ±120 % des Nennwerts (0,001 A) | ||||
Genauigkeit *1 | ± (0,3 % des Messwerts + 0,1 % des Nennwerts) | ||||||
Temperaturkoeffizient | ±150 ppm/°C des Nennwerts (TYP) | ||||||
AC | Messbereich (Auflösung) | 120 % des Nennwerts/CF (0,001 A) | |||||
DC+AC | Messbereich (Auflösung) | 120 % des Nennwerts (0,001 A) | |||||
AC und DC+AC | Genauigkeit *1, *2 | ± (3 % des Messwerts + 0,1 % des Nennwerts) im Bereich von 5 Hz bis 10 kHz | |||||
± (10 % des Messwerts + 1 % des Nennwerts) im Bereich von 10 kHz bis 100 kHz | |||||||
SPITZE | Messbereich (Auflösung) | ±120 % des Nennwerts (0,01 A) | |||||
SPITZE | Genauigkeit *1, *3 | ±0,5 % des Nennwerts | |||||
Messzeit | 100 μs bis 3600 s |
* 1. Bei einer Umgebungstemperatur von 18 °C bis 28 °C * 2. Wenn das Eingangssignal eine Sinuswelle mit einem Scheitelfaktor von 3 oder weniger innerhalb des vorgeschriebenen Frequenzbereichs ist und die Messzeit nicht mehr als das 10-fache der Periode des Eingangssignals beträgt * 3. Spitzenwert einer 1-kHz-Sinuswelle