Artikel/Modell | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR |
---|
Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
---|
Bereich der Betriebsfeuchtigkeit | 20 %rF bis 85 %rF (keine Kondensation) |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis +158 °F) |
---|
Feuchtigkeitsbereich bei Lagerung | 90 %rF oder weniger (keine Kondensation) |
---|
Isolationswiderstand | Über den Primärkreis und die Ausgangsklemmen | 500 Vdc, 30 MΩ oder mehr (bei 70 %rh Luftfeuchtigkeit oder weniger) |
---|
Über den Primärkreislauf und das Gehäuse |
---|
Über die Ausgangsklemmen und das Gehäuse *4 | 500 Vdc, 0,33 MΩ oder größer | 500 Vdc, 0,25 MΩ oder größer | 500 Vdc, 0,20 MΩ oder größer | 500 Vdc, 0,33 MΩ oder größer | 500 Vdc, 0,25 MΩ oder größer | 500 Vdc, 0,20 MΩ oder größer |
---|
Widerstandsfähige Spannung | Über den Primärkreis und die Ausgangsklemmen | Keine Anomalien bei 1500 Vac für 1 Minute |
---|
Über den Primärkreislauf und das Gehäuse |
---|
Ableitstrom (250 V / 60 Hz) | 10 mA oder weniger |
---|
Kontinuität der Erde | 100 Aac, 0,1 Ω oder weniger |
---|
Methode der Kühlung | Zwangskühlung mit einem wärmegesteuerten Ventilator mit variabler Geschwindigkeit. |
---|
Batterie-Backup | Die Einstellungen bleiben auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten. Die Lebensdauer der Batterie beträgt mindestens drei Jahre (bei 25 °C). |
---|
Gewicht | Ungefähr. 110 kg (242,51 lbs) | Ungefähr. 130 kg (286,60 lbs) | Ungefähr. 160 kg (352,74 lbs) | Ungefähr. 110 kg (242,51 lbs) | Ungefähr. 130 kg (286,60 lbs) | Ungefähr. 160 kg (352,74 lbs) |
---|
Umrisszeichnung | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 579,4(22,81″)(685(26,97″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 712,1(28,04″)(815(32,09″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 844,8(33,26″)(950(37,40″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 579,4(22,81″)(685(26,97″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 712,1(28,04″)(815(32,09″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 844,8(33,26″)(950(37,40″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) |
---|
Zubehör | Handbücher der PBZ-SR-Serie: Setup-Anleitung (1 St.), Kurzanleitung (Japanisch: 1 St. / Englisch: 1 St.), Sicherheitsinformationen (1 St.) J1-Stecker-Kit: Buchse (1 St.), Schutzkappen (2 Paar), Stifte (30 St.) Warnschild für schwere Gegenstände (1 St.), CD-ROM (1 St.) |
---|
Artikel/Modell | PBZ60-20,1 SR | PBZ60-26,8 SR | PBZ60-33,5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR |
---|
Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
---|
Bereich der Betriebsfeuchtigkeit | 20 %RH bis 85 %RH (keine Kondensation) |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -25 °C bis 70 °C |
---|
Feuchtigkeitsbereich bei Lagerung | 90 %rF oder weniger (keine Kondensation) |
---|
Isolationswiderstand | Über den Primärkreis und die Ausgangsklemmen | 500 Vdc, 30 MΩ oder mehr (bei 70 %rh Luftfeuchtigkeit oder weniger) |
---|
Über den Primärkreislauf und das Gehäuse |
---|
Über die Ausgangsklemmen und das Gehäuse *4 | 500 Vdc, 0,33 MΩ oder größer | 500 Vdc, 0,25 MΩ oder größer | 500 Vdc, 0,20 MΩ oder größer | 500 Vdc, 0,33 MΩ oder größer | 500 Vdc, 0,25 MΩ oder größer | 500 Vdc, 0,20 MΩ oder größer |
---|
Widerstandsfähige Spannung | Über den Primärkreis und die Ausgangsklemmen | Keine Anomalien bei 1500 Vac für 1 Minute |
---|
Über den Primärkreislauf und das Gehäuse |
---|
Ableitstrom (250 V / 60 Hz) | 10 mA oder weniger |
---|
Kontinuität der Erde | 100 Aac, 0,1 Ω oder weniger |
---|
Methode der Kühlung | Zwangskühlung mit einem wärmegesteuerten Ventilator mit variabler Geschwindigkeit. |
---|
Batterie-Backup | Die Einstellungen bleiben auch bei ausgeschaltetem Gerät erhalten. Die Lebensdauer der Batterie beträgt mindestens drei Jahre (bei 25 °C). |
---|
Gewicht | Ungefähr. 110 kg (242,51 lbs) | Ungefähr. 130 kg (286,60 lbs) | Ungefähr. 160 kg (352,74 lbs) | Ungefähr. 110 kg (242,51 lbs) | Ungefähr. 130 kg (286,60 lbs) | Ungefähr. 160 kg (352,74 lbs) |
---|
Abmessungen (maximal) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 579,4(22,81″)(685(26,97″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 712,1(28,04″)(815(32,09″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 844,8(33,26″)(950(37,40″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 579,4(22,81″)(685(26,97″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 712,1(28,04″)(815(32,09″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) | 432,6(17,03″)(545(21,46″))B× 844,8(33,26″)(950(37,40″))H× 700(27,56″)(735(28,94″))D mm (Zoll) |
---|
Zubehör | Handbücher der PBZ-SR-Serie: Setup-Anleitung (1 St.), Kurzanleitung (Japanisch: 1 St. / Englisch: 1 St.), Sicherheitsinformationen (1 St.) J1-Stecker-Kit: Buchse (1 St.), Schutzkappen (2 Paar), Stifte (30 St.) Warnschild für schwere Gegenstände (1 St.), CD-ROM (1 St.) |
---|