Artikel | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC |
---|
Automatischer Test | Automatische Ausführung durch Kombination von ACW, DCW, IR und EC. Bei LC ist eine Kombination nur mit TC, PCC und Patient möglich. |
---|
Speicher für Testbedingungen | Setup-Speicher | Es können bis zu 51 Prüfbedingungen (ACW, DCW, IR, EC, PD, LC) gespeichert werden. |
---|
Programmspeicher | Es können bis zu 100 Programmkombinationen (ACW, DCW, IR, EC, PD) mit jeweils 100 Schritten gespeichert werden. |
---|
Programmspeicher (LC) | Es können bis zu 100 Programmkombinationen (TC, PCC, Patient) mit jeweils 100 Schritten gespeichert werden. |
---|
Testergebnis-Speicher | Speichert bis zu 1000 letzte Testergebnisse von unabhängigen Tests und Autotests. Diese werden gelöscht, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Die Testergebnisse können im CSV-Format auf einem USB-Speichergerät gespeichert werden. |
---|
Systemuhr | | Zur Aufzeichnung der Kalibrierungszeit und der Testzeiten |
---|
Aufzeichnungsfähige Zeit | Bis zum Jahr 2038 |
---|
Einstellung des Kalibrierungszeitraums | Zeigt beim Einschalten eine Warnung an, wenn der angegebene Zeitraum verstrichen ist. Wählen Sie, ob eine Schutzfunktion aktiviert werden soll oder ob nur eine Warnung im Anzeigebereich angezeigt werden soll, wenn eine Warnung auftritt. |
---|
Anzeige der Messwerte | | Es können Maximal- und Minimalwerte angezeigt werden. |
---|
Normal | Zeigt die Messwerte während eines Tests an. Die Maximal- und Minimalwerte werden nicht gehalten. |
---|
Maximal- und Minimalwertanzeige | Zeigt den maximalen Strommesswert für Prüfungen der Spannungsfestigkeit (ACW/DCW), den minimalen Widerstandsmesswert für Prüfungen des Isolationswiderstands (IR), den Widerstandsmesswert oder den Spannungsmesswert für Prüfungen des Erdungsdurchgangs (EC) an. |
---|
Startmethode der Prüfung | Doppelte Aktion | Wenn Sie STOP drücken, wird für 0,5 Sekunden “READY” angezeigt. Ein Test beginnt nur, wenn Sie innerhalb dieses Zeitraums START drücken. |
---|
Momentan | Die Tests werden nur ausgeführt, solange der START-Schalter gedrückt gehalten wird. |
---|
Start Lang | Ein Test beginnt nur, wenn der START-Schalter mindestens 1 Sekunde lang gedrückt gehalten wird. |
---|
Anzeigezeit der PASS-Beurteilung (Pass Hold) | Stellen Sie die Zeit ein, nach der die Anzeige des Ergebnisses der Pass-Beurteilung gehalten werden soll (0,05 s bis 10,00 s), oder halten Sie sie, bis STOP gedrückt wird (Unendlich). |
---|
Deaktivierung des STOPP-Signals (Fail Mode) | Es ist möglich, das Gerät so einzustellen, dass Fail Judgement-Ergebnisse und der PROTECTION-Modus nicht von einem an den SIGNAL I/O- oder REMOTE-Anschluss angeschlossenen Gerät freigegeben werden können. |
---|
Tastensperre | Sperren Sie die Bedienung der Tasten, um zu verhindern, dass die Einstellungen geändert oder Speicher oder Programme versehentlich überschrieben werden. |
---|
Schutzfunktionen | | Wenn eine Schutzfunktion während einer Prüfung aktiviert wird, wird der Ausgang abgeschaltet und die Prüfung sofort beendet. Bei einer LC-Prüfung wird die Stromversorgung des Prüflings unterbrochen und die Klemmen A und B werden geöffnet. |
---|
INTERLOCK | Die Verriegelung ist aktiviert. |
---|
POWER SUPPLY | Es liegt ein Fehler im Stromversorgungsbereich vor. |
---|
OUTPUT ERROR | Es wurde eine Ausgangsspannung außerhalb des folgenden Bereichs festgestellt. ACW, DCW, IR-Test, PD-Test: ±(10 % der Einstellung + 50 V) EC-Test: ±(10 % der Einstellung + 2 A) |
---|
OVER LOAD | Es wird eine Ausgangsleistung oder ein Ausgangsstrom außerhalb des folgenden Bereichs erkannt.
ACW: 550 VA, DCW: 110 W oder 50 mA, IR (7200 V Test): 110 W oder 25 mA, IR (-1000 V Test): 2 mA, EC: 240 VA, LC: AC LINE OUT Strom bei ca. 15,7 A oder Leistung bei 1600 VA. |
---|
OVER HEAT | Die Innentemperatur des Geräts ist ungewöhnlich hoch. |
---|
OVER RATING | Während einer Spannungsfestigkeitsprüfung wird ein Ausgangsstrom für eine Zeitdauer erzeugt, die das Ausgangszeitlimit überschreitet. |
---|
CAL | Die voreingestellte Kalibrierungszeit ist überschritten. |
---|
REMOTE | Der REMOTE-Anschluss ist verbunden oder getrennt. |
---|
SIGNAL I/O | Das ENABLE-Signal des SIGNAL I/O-Anschlusses hat sich geändert. |
---|
COMMUNICATION | Es liegt ein interner Kommunikationsfehler vor. |
---|
OVER RANGE | Ein Wert, der den Maximalwert des Messbereichs überschreitet, wird erkannt. |
---|
MEASURE | Bei der Überprüfung der LC-Test-Messung wurde ein Fehler festgestellt. |
---|
SHORT | Bei einer LC-Prüfung wird ein Fehler im Relaisbetrieb festgestellt. |
---|
EARTH FAULT | Wenn der Erdungsmodus (GND) auf Guard eingestellt ist, fließt ein abnormaler Strom vom Hochspannungsausgang dieses Produkts zur Erde. |
---|
SCAN I/F | Während des Scannens ist das Schnittstellenkabel abgezogen. Oder der dem Kanal zugewiesene Scanner wird nicht erkannt. |
---|