Intelligente variable Schaltnetzteile PAV-Serie
Kommunikationsschnittstelle als Standard
Neues reguläres Prüfnetzteil mit Hochleistungs-Schaltsystem
Leistung/Funktionen
Handflächengroß mit
maximaler Ausgangsleistung von 800 W.Die PAV-Serie ist ein kompaktes, leistungsstarkes Schaltnetzteil mit konstanter Spannung (CV) / konstantem Strom (CC) und hoher Leistungsdichte.
Die PAV-Serie besteht aus insgesamt 64 Modellen* mit 4 Typen von maximalen Ausgangsleistungen mit 200 W, 400 W, 600 W und 800 W und Ausgangsspannungen von 10 V bis 650 V.
Alle Modelle sind auf die gleiche Größe mit 2U Höhe (ca. 88 mm) standardisiert und haben eine hohe Leistungsdichte für den Einsatz auf dem Prüfstand.
Die PAV-Serie ermöglicht sowohl Sequenzeinstellungen mit einer integrierten CPU als auch eine analoge Steuerung.
Eine Schaltung zur Steuerung von Oberschwingungsströmen mit einem Leistungsfaktor von 0,99 ist integriert, um die Leistungsumgebung zu berücksichtigen.
* LAN-Modell enthalten (mit LAN)
Vielseitige externe Steuerungsanwendungen
Analoge Steuerungs-/Überwachungsklemmen unterstützen verschiedene Anwendungen.
Fernabfrage
Diese Funktionen kompensieren Spannungsabfälle in den Leitungen zwischen den Ausgangsklemmen und den Lastklemmen der PAV-Serie.
Steuerung der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms durch eine externe Spannung
Es ist möglich, die Ausgangsspannung/den Ausgangsstrom der PAV-Serie mit Hilfe einer externen Spannung zu steuern.
Steuerung der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms über einen externen Widerstand
Es ist möglich, die Ausgangsspannung/den Ausgangsstrom der PAV-Serie mit Hilfe eines externen variablen Widerstands zu steuern.
Fernüberwachung der Ausgangsspannung/des Ausgangsstroms und CV/CC-Signale
Spannungen von 0 V bis 5 V oder 0 V bis 10 V werden proportional zur Ausgangsspannung/zum Ausgangsstrom der PAV-Serie ausgegeben. Der Betriebszustand wird HIGH im CV-Konstantspannungsmodus und LOW im CC-Konstantstrommodus.
Ausgang ein/aus-Steuerung
Es ist möglich, den Ausgang der PAV-Serie mit Hilfe eines externen Kontakts ein- und auszuschalten.
serieller Betrieb
Sie können die PAV-Serie mit der gleichen Leistung in Reihe schalten, um die Ausgangsspannung zu erhöhen. (bis zu 2 Geräte) Die Konfiguration mit zwei Ausgängen wird ebenfalls unterstützt.
Modelle mit einer Nennausgangsspannung von 10 V, 20 V oder 36 V: ±60 Vdc oder weniger
Modelle mit einer Nennausgangsspannung von 60 V oder 100 V: ±100 Vdc oder weniger
Modelle mit einer Nennausgangsspannung von 160 V, 320 V oder 650 V: ±650 Vdc oder weniger
Master-Slave-Parallelbetrieb
Die PAV-Serie erlaubt bis zu 6 Parallelschaltungen zur Erhöhung des Ausgangsstroms.
Daisy-Chain-Verbindung
Ein Mehrfach-Stromversorgungssystem, das mit mehr als einer PAV-Serie konfiguriert ist, ermöglicht es, ein Mehrfach-Stromversorgungssystem zu schaffen, das alle Stromversorgungsausgänge stoppt, wenn eines der Netzteile ausfällt.
Kommunikationsschnittstelle als Standard
J1 Steckverbinder Klemmenanordnung
J3 Steckverbinder Klemmenanordnung
USB/RS232C/RS485-Steuerung
Die PAV-Serie verfügt standardmäßig über USB/RS232C/RS485-Schnittstellen. Es können bis zu 31 Netzgeräte der PAV-Serie angeschlossen und gesteuert werden.
Die USB/RS232C/RS485-Schnittstellen sind in das Hauptgehäuse der PAV-Serie integriert.
Parallelbetrieb/Synchronisierter Betrieb
Parallelbetrieb (PAV-Serie mit gleichem Rating) und Synchronbetrieb (Trigger-Synchronisation) sind möglich.
Die Verwendung des optionalen Rack-Montage-Adapters KRA2-PAV (für bis zu 6 Geräte) und der integrierten Gehäuseabdeckung CC01- PAV (für bis zu 3 Geräte) ermöglicht die Integration für eine intelligente Rack-Montage und den Transport.
*Parallelbetrieb und synchronisierter Betrieb sind auch ohne die optionalen KRA2-PAV und CC01-PAV möglich.
Beispiel für die Verwendung der Option
Technische Daten
200W Typ
Spezifikationen | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | Abmessungen | Gewicht | AC-Eingang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | Ungefähr. | Spannung | Strom *1 |
PAV10-20 (with LAN) | 0 bis 10V | 0 bis 20A | 5mVrms | 25mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,65/1,31A |
PAV20-10 (with LAN) | 0 bis 20V | 0 bis 10A | 6mVrms | 15mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,62/1,29A |
PAV36-6 (with LAN) | 0 bis 36 V | 0 bis 6A | 6mVrms | 8mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,76/1,37A |
PAV60-3,5 (with LAN) | 0 bis 60 V | 0 bis 3,5A | 7mVrms | 4mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,69/1,33A |
PAV100-2 (with LAN) | 0 bis 100 V | 0 bis 2A | 8mVrms | 3mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,55/1,26A |
PAV160-1,3 (with LAN) | 0 bis 160 V | 0 bis 1,3A | 10mVrms | 1,2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,64/1,30A |
PAV320-0,65 (with LAN) | 0 bis 320 V | 0 bis 0,65A | 25mVrms | 0,8mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,64/1,30A |
PAV650-0,32 (with LAN) | 0 bis 650 V | 0 bis 0,32A | 60mVrms | 0,5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.15% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,64/1,30A |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.
400W Typ
Spezifikationen | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | Abmessungen | Gewicht | AC-Eingang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | Ungefähr. | Spannung | Strom *1 |
PAV10-40 (with LAN) | 0 bis 10V | 0 bis 40A | 5mVrms | 70mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2kg | 85 bis 265 V | 5,05/2,47A |
PAV20-20 (with LAN) | 0 bis 20V | 0 bis 20A | 6mVrms | 40mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2kg | 85 bis 265 V | 4,98/2,45A |
PAV36-12 (with LAN) | 0 bis 36 V | 0 bis 12A | 6mVrms | 15mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2kg | 85 bis 265 V | 5,25/2,57A |
PAV60-7 (with LAN) | 0 bis 60 V | 0 bis 7A | 7mVrms | 8mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2kg | 85 bis 265 V | 5,10/2,50A |
PAV100-4 (with LAN) | 0 bis 100 V | 0 bis 4A | 8mVrms | 3mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2kg | 85 bis 265 V | 4,80/2,37A |
PAV160-2,6 (with LAN) | 0 bis 160 V | 0 bis 2,6A | 10mVrms | 1,5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85 bis 265 V | 5/2,44A |
PAV320-1,3 (with LAN) | 0 bis 320 V | 0 bis 1,3A | 25mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85 bis 265 V | 5/2,44A |
PAV650-0,64 (with LAN) | 0 bis 650 V | 0 bis 0,64A | 60mVrms | 0.6mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85 bis 265 V | 5/2,44A |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.
600W Typ
Spezifikationen | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | Abmessungen | Gewicht | AC-Eingang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | Ungefähr. | Spannung | Strom *1 |
PAV10-60 (with LAN) | 0 bis 10V | 0 bis 60A | 5mVrms | 150mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,48/3,69A |
PAV20-30 (with LAN) | 0 bis 20V | 0 bis 30A | 5mVrms | 75mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,22/3,56A |
PAV36-18 (with LAN) | 0 bis 36 V | 0 bis 18A | 5mVrms | 25mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,70/3,80A |
PAV60-10 (with LAN) | 0 bis 60 V | 0 bis 10A | 12mVrms | 8mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,13/3,52A |
PAV100-6 (with LAN) | 0 bis 100 V | 0 bis 6A | 15mVrms | 5mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,13/3,52A |
PAV160-4 (with LAN) | 0 bis 160 V | 0 bis 4A | 10mVrms | 2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,47/3,69A |
PAV320-2 (with LAN) | 0 bis 320 V | 0 bis 2A | 30mVrms | 1,5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,47/3,69A |
PAV650-1 (with LAN) | 0 bis 650 V | 0 bis 1A | 60mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,59/3,75A |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.
800W Typ
Spezifikationen | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | Abmessungen | Gewicht | AC-Eingang | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | Ungefähr. | Spannung | Strom *1 |
PAV10-72 (with LAN) | 0 bis 10V | 0 bis 72A | 5mVrms | 180mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,00/4,45A |
PAV20-40 (with LAN) | 0 bis 20V | 0 bis 40A | 5mVrms | 100mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,65/4,75A |
PAV36-24 (with LAN) | 0 bis 36 V | 0 bis 24A | 5mVrms | 31mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 10,30/5,10A |
PAV60-14 (with LAN) | 0 bis 60 V | 0 bis 14A | 12mVrms | 28mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 10,00/4,95A |
PAV100-8 (with LAN) | 0 bis 100 V | 0 bis 8A | 15mVrms | 12mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,5/4,7A |
PAV160-5 (with LAN) | 0 bis 160 V | 0 bis 5A | 10mVrms | 2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,34/4,61A |
PAV320-2,5 (with LAN) | 0 bis 320 V | 0 bis 2,5A | 30mVrms | 1,5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,34/4,59A |
PAV650-1,25 (with LAN) | 0 bis 650 V | 0 bis 1,25A | 60mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,43/4,66A |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.