| Model | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal sequence | Operation mode | CC, CR, CV, CP | ||||
| Sequence | Maximum number of steps | 256 | ||||
| Step execution time | 1 ms – 999 h 59 min | |||||
| Time resolution | 1 ms (1 ms – 1 min)/100 ms (1 min – 1 h)/1 s (1 h – 10 h)/ 10 s (10 h – 100 h)/1 min (100 h – 999 h 59 min) | |||||
| Fast sequence | Operation mode | CC and CR | ||||
| Maximum number of steps | 1024 | |||||
| Step execution time | 25 μs – 100 ms | |||||
| Time resolution | 25 μs (25 μs – 100 μs)/100 μs (100 μs – 100 ms) | |||||


