| Model | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operation mode | CC and CR | |||||
| Duty cycle setting | 5 % to 95 % *1, 0.1 % step | |||||
| Frequency setting range | 1 Hz to 20 kHz | |||||
| Frequency resolution | 1 Hz to 10 Hz | 0.1Hz | ||||
| 10 Hz to 100 Hz | 1Hz | |||||
| 100 Hz to 1 kHz | 10Hz | |||||
| 1 kHz to 20 kHz | 100Hz | |||||
| Frequency setting accuracy | ±(0.5% of set) | |||||
*1 The minimum time width is 10 μs. Between 5 kHz and 20 kHz, the maximum duty cycle is limited by the mini-mum time width.


