| Model | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| Operation mode | CC and CR | |||
| Frequency setting range | 1.0 Hz to 100.0 kHz | |||
| Frequency setting resolution | 1 Hz to 10 Hz | 0.1Hz | ||
| 11 Hz to 100 Hz | 1Hz | |||
| 110 Hz to 1000 Hz | 10Hz | |||
| 1.1 kHz to 10.0 kHz | 0.1kHz | |||
| 10 kHz to 100 kHz | 20 kHz, 50 kHz, 100 kHz | |||
| Frequency setting accuracy | ±(0.5% of set) | |||
| Duty cycle setting range, step *1 | 1 Hz to 10 Hz | 5.0% to 95.0%, 0.1% steps | ||
| 11 Hz to 100 Hz | ||||
| 110 Hz to 1000 Hz | ||||
| 1.1 kHz to 10.0 kHz | 5% to 95%, 1% steps | |||
| 10 kHz to 100 kHz | 10% to 90%, 10% steps | |||
*1 The minimum time span is 5 us. The minimum duty cycle is limited by the minimum time span.


