| Model | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| Operating range | Range | H | 0 A to 30 A | 0 A to 15 A |
| M | 0 A to 3 A | 0 A to 1.5 A | ||
| L | 0 A to 300 mA | 0 A to 150 mA | ||
| Selectable range | 0 % to 105 % of f.s | |||
| Resolution | Range | H | 2 mA | 1 mA |
| M | 0.2 mA | 0.1 mA | ||
| L | 0.02 mA | 0.01 mA | ||
| Accuracy of setting | Range | H, M, and L | ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s) + Vin*1/500 kΩ | |
| Input voltage variation*2 | Range | H | 2 mA | |
| M | 1 mA | |||
| L | 0.1 mA | |||
| Ripple | rms*3 | 3 mA | 7.5 mA | |
| p-p*4 | 30 mA | 50 mA | ||
*1 Vin: Load input terminal voltage *2 At a current greater than or equal to (Vin/500 kΩ) *3 Measurement frequency bandwidth: 10 Hz to 1 MHz *4 Measurement frequency bandwidth: 10 Hz to 20 MHz


