| Item | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| Conductance rating | 160S | 2400.0 mS | 600.000mS | 200.000 mS |
| Setting range | 0S to 168S | 0 mS to 2520.0 mS | 0mS to 630.000mS | 0 ms to 210.000 mS |
| Setting accuracy*1 | ±(0.5 % of setting + 0.5 % of rating) | |||
| Resolution | 20mS | 0.20 mS | 0.05mS | 0.02 mS |
| Response switching | FAST, SLOW | |||
*1 Converted value at the input current.


