| Item | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum settable voltage | 52.5V | 525V | 1050V | 1575V |
| Setting accuracy | ±(0.2 % of setting + 0.1 % of rating) | |||
| Resolution | 0.005V | 0.05V | 0.1V | 0.1V |
| Remote sensing Maximum compensation voltage (reciprocating) (TYP) | 10% of rating | |||
| Response switching | FAST, SLOW | |||
| Slew rate switching (TYP) | 12.5V/ms or more*1 | 125V/ms or more*1 | 250V/ms or more*1 | 375V/ms or more*1 |
| 12.5V/ms | 125V/ms | 250V/ms | 375V/ms | |
| 1.25V/ms | 12.5V/ms | 25V/ms | 37.5V/ms | |
| 0.125V/ms | 1.25V/ms | 2.5V/ms | 3.75V/ms | |
| 0.0125V/ms | 0.125V/ms | 0.25V/ms | 0.375V/ms | |
*1 MAX will appear on the display.


