| Gerät | BATTERIE EMULATOR SYSTEM PXB20K-50 | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-250 | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-500 | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-1000 | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Ca. 41 kg (90,39 lbs) | Ca. 39 kg (85,98 lbs) | Ca. 38 kg (83,78 lbs) | Ca. 37 kg (81,57 lbs) | Ca. 37 kg (81,57 lbs) | |
| Abmessungen | B 430 (16,93) ×H 128 (5,04) × T 720 (28,35) mm (Zoll) Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Maßzeichnung. | |||||
| Umweltbedingungen | Betriebsumgebung | Gebrauch in Innenräumen, Überspannungskategorie II | ||||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F) | 0 °C bis +50 °C (32 °F bis +122 °F) | ||||
| Feuchtigkeit im Betrieb | 20 % bis 85 % r.F. (keine Kondensation) | |||||
| Lagertemperatur | -25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F) | |||||
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) | |||||
| Höhenlage | Bis zu 2000 m | |||||
| Kühlsystem | Zwangskühlung mittels Lüfter | |||||
| Zubehör | Abdeckung des Eingangsanschlusses, Anschlusskit für externe Steuerung (1 Satz), Gehäuseanschlusskabel, Abdeckung des OUTPUT-Anschlusses, Schrauben für DC-OUTPUT-Anschluss (1 Paar), EXT-SYNC-Anschlussabdeckung, SENSING-Anschlussabdeckung, SENSING-Anschluss (2 Stk.), Synchronbetrieb-Signalkabelsatz, Sicherheitsinformationen (1 Kopie), RoHS-Blatt für China (1 Blatt), Erste-Schritte-Anleitung (1 Kopie), Warnaufkleber für schwere Gegenstände (1 Stk.) | |||||
| Spannungsfestigkeit | Zwischen Eingang und GND | 2200 Volt Wechselstrom für 1 Minute | ||||
| Zwischen Eingang und Ausgang | ||||||
| Zwischen Ausgang und GND | 500 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 1000 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 1800 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 1800 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 3000 Volt Gleichstrom für 1 Minute | |
| Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und GND | 30 MΩ, 500 Volt Gleichstrom | ||||
| Zwischen Eingang und Ausgang | 30 MΩ, 500 Volt Gleichstrom | 30 MΩ, 600 Volt Gleichstrom | 30 MΩ, 1000 Volt Gleichstrom | |||
| Isolationsspannung | ±250 V | ±600 V | ±1000 V | ±1000 V | +2000 V/-1000 V | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)*1*2 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1 (Klasse A*3) | |||||
| Sicherheit*1 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU *2 EN 61010-1 (Klasse I*4, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2*5) | |||||
*1 Gilt nicht für Sonderanfertigungen oder modifizierte Produkte. *2 Nur für Modelle, die die CE-Kennzeichnung/UKCA-Kennzeichnung auf dem Hauptgerät aufweisen. *3 Dieses Produkt ist ein Gerät der Klasse A. Es ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen vorgesehen. Der Einsatz in Wohngebieten kann zu Störungen führen. In solchen Fällen kann es erforderlich sein, dass der Benutzer besondere Maßnahmen zur Reduzierung der elektromagnetischen Emissionen ergreift, um Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs zu vermeiden. *4 Dieses Produkt ist ein Gerät der Klasse I. Der Schutzleiteranschluss muss geerdet sein. Bei nicht korrekter Erdung kann die Sicherheit nicht gewährleistet werden. *5 Unter Verunreinigung versteht man das Vorhandensein von Fremdstoffen (fest, flüssig oder gasförmig), die die Durchschlagfestigkeit oder den Oberflächenwiderstand verringern können. Bei Verschmutzungsgrad 2 wird davon ausgegangen, dass nur nichtleitende Verunreinigungen vorhanden sind, die aufgrund von Kondensation gelegentlich vorübergehend leitfähig werden können.

