Genauigkeit
- ±(% des Messwerts + % des Bereichs)
- Die Spezifikationen gelten für die folgenden Bedingungen: 6 1/2-stellige Auflösung, mindestens zweistündige Aufwärmphase und langsamer AC-Filter (3 Hz bis 300 kHz Bandbreite).
- Gemessen mit einer Sinuswelle, deren Amplitude größer als 5 % des Bereichs ist.
- Für den Eingangsbereich von 1 % bis 5 % sind 0,1 % des Bereichs (bei weniger als 50 kHz) oder 0,13 % des Bereichs (bei 50 kHz bis 100 kHz) zu addieren.
AC-Spannung (TRMS)
| Bereich | Auflösung | Frequenz | 1 Jahr (23 °C ± 5 °C) |
|---|---|---|---|
| 100,0000 mV | 0,1 μV | 3 Hz bis 5 Hz | 1.00+0.04 |
| 5 Hz bis 10 Hz | 0.35+0.04 | ||
| 10 Hz bis 20 kHz | 0.06+0.04 | ||
| 20 kHz bis 50 kHz | 0.12+0.05 | ||
| 50 kHz bis 100 kHz | 0.60+0.08 | ||
| 100 kHz bis 300 kHz | 4.00+0.50 | ||
| 1,000000 V bis 750,000 V | 1,0 μV bis 1 mV | 3 Hz bis 5 Hz | 1.00+0.03 |
| 5 Hz bis 10 Hz | 0.35+0.03 | ||
| 10 Hz bis 20 kHz | 0.06+0.03 | ||
| 20 kHz bis 50 kHz | 0.12+0.05 | ||
| 50 kHz bis 100 kHz | 0.60+0.08 | ||
| 100 kHz bis 300 kHz | 4.00+0.50 |
AC-Strom (TRMS)
| Bereich | Auflösung | Frequenz | 1 Jahr (23 °C ± 5 °C) |
|---|---|---|---|
| 1,000000 A | 1 μA | 3 Hz bis 5 Hz | 1.00+0.04 |
| 5 Hz bis 10 Hz | 0.30+0.04 | ||
| 10 Hz bis 5 kHz | 0.10+0.04 | ||
| 3,000000 A | 10 μA | 3 Hz bis 5 Hz | 1.10+0.06 |
| 5 Hz bis 10 Hz | 0.35+0.06 | ||
| 10 Hz bis 5 kHz | 0.15+0.06 |
Messeigenschaften
| Gerät | Technische Daten |
|---|---|
| Bereich überschritten | Geeignet für 20 % der Bereichsüberschreitung, ausgenommen „750 V RMS-Bereich“ |
| Messfrequenz | Der 750 V-RMS-Bereich ist auf 100 kHz begrenzt |

