| Artikel/Modell | PWX750LF | PWX750MLF | PWX750MHF | PWX750HF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbe Rack-Größe | PWX750ML | ||||
| Nominale Eingangsleistung | 100 Vac bis 240 Vac, 50 Hz bis 60 Hz, einphasig | ||||
| Eingangsspannungsbereich | 85 Vac bis 265 Vac | ||||
| Frequenzbereich | 47 Hz bis 63 Hz | ||||
| Stromstärke (MAX) *1 | 100 Vac | 10,5A | |||
| 200 Vac | 5,25A | ||||
| Einschaltstrom *2 | 70 A oder weniger | ||||
| Leistung (MAX) *3 | 1100VA | ||||
| Leistungsfaktor (TYP) *1 | 0,99 (Eingangsspannung 100 V), 0,97 (Eingangsspannung 200 V) | 0,98 (Eingangsspannung 100 V), 0,96 (Eingangsspannung 200 V) | |||
| Wirkungsgrad *1 | 74 % oder höher | ||||
| Überbrückungszeit bei Stromunterbrechung *3 | 20 ms oder länger | ||||
*1. Bei Nennlast. *2. Ohne die Ladestromkomponente, die durch den Kondensator des internen EMV-Filterkreises unmittelbar nach dem Einschalten des POWER-Schalters fließt (für ca. 1 ms). *3. 100 Vac bei Nennlast.

