| Bild | Modell | Ausgabe | Leistungsaufnahme und Sonstiges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | CC | Nennleistung | Eingangsstrom AC (200 V 3-phasig) /(400 V 3-phasig) A | Gewicht (ca.) | |||
![]() | BATTERIE EMULATOR SYSTEM PXB20K-50 | 50 V | ±800A | ±20kW | 80/40A | 41kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-250 | 250V | ±200A | ±20kW | 80/40A | 39kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-500 | 500 V | ±120A | ±20kW | 80/40A | 38kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-1000 | 1000V | ±60A | ±20kW | 80/40A | 37kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-1500 | 1500V | ±30A | ±20kW | 80/40A | 37kg | |


