| Gerät | BIM1030 / BIM1100 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nenneingang | BIM1030: ± 300 V / BIM1100: ± 1000 V | ||||
| Bereich | 6V | 60 V | 300 V (BIM1030) | 600V (BIM1100) | 1000 V (BIM1100) |
| Maximaler Anzeigewert *1 | ±6,30000V | ±63,0000V | ±315,000V | ± 630,000V | ±1050,00V |
| Auflösung | 10 μV | 100 μV | 1mV | 10mV | |
| Genauigkeit *2 | ± (0,01% vom Messwert +3Stelle) | ||||
| Temperaturmessung | ± (0,001% vom Messwert + 0,3Stelle)/°C | ||||
| Reaktionszeit *3 | Ca. 1 ms. | ||||
*1 OVER wird angezeigt, wenn der Messbereich überschritten wird *2 Addieren Sie ± 2 Ziffern, wenn die Abtastgeschwindigkeit FAST oder MID ist *3 Wenn sich die Sonde im offenen Stromkreis befindet, die Zeit vom Anschluss an die Probe bis zur Stabilisierung des Messkreises des Produkts.

