Gerät | BIM1030 / BIM1100 | |||
---|---|---|---|---|
Messmodus | Vier-Anschluss-Messverfahren | |||
Bereich | 3mΩ | 30 mΩ | 300 mΩ | 3Ω |
Maximaler Anzeigewert *1 | 3,1000 mΩ | 31,000 mΩ | 310,00 mΩ | 3,1000Ω |
Auflösung | 0,1 µΩ | 1 μΩ | 10 μΩ | 100 μΩ |
Gemessener Strom *2 | 100mA | 10mA | 1mA | |
Messfrequenz | 1kHz ± 0,2Hz | |||
Genauigkeit *3 | ± (0,5% vom Messwert + 5stellig) | |||
Temperaturmessung | ± (0,05% vom Messwert +1Stelle)/°C | ± (0,05% vom Messwert + 0,5Stelle)/°C | ||
Reaktionszeit *4 | Ca. 2 ms |
*1 OVER wird angezeigt, wenn der Messbereich überschritten wird. *2 Fehler innerhalb von ±10 %. *3 Addieren Sie ± 3 Ziffern, wenn die Abtastgeschwindigkeit FAST ist und ± 2 Ziffern, wenn die Abtastgeschwindigkeit MID ist. *4 Wenn sich die Sonde im offenen Stromkreis befindet, die Zeit, die benötigt wird, bis sich der Messkreis des Produkts stabilisiert, nachdem es an eine Probe angeschlossen wurde.