Genauigkeit
- ±(% des Messwerts + % des Bereichs)
- Die Spezifikationen gelten für die folgenden Bedingungen: 6 1/2-stellige Auflösung, mindestens zweistündige Aufwärmphase und Auto-Trigger-Modus.
- Verwenden Sie die Null-Funktion für die 2-Draht- / 4-Draht-Widerstandsmessmethode.
DC-Spannung
| Bereich | Auflösung | Eingangswiderstand | 1 Jahr (23 °C ± 5 °C) |
|---|---|---|---|
| 100,0000 mV | 0,1 μV | > 10 GΩ | 0.0050+0.0035 |
| 1,000000 V | 1,0 μV | > 10 GΩ | 0.0040+0.0007 |
| 10,00000 V | 10 μV | > 10 GΩ | 0.0035+0.0005 |
| 100,0000 V | 100 μV | 10 MΩ | 0.0045+0.0006 |
| 1000,000 V | 1 mV | 10 MΩ | 0.0045+0.0010 |
DC-Strom
| Bereich | Auflösung | Shunt-Widerstand | 1 Jahr (23 °C ± 5 °C) |
|---|---|---|---|
| 10,00000 mA | 10 nA | 5,1 Ω | 0.050+0.020 |
| 100,0000 mA | 100 nA | 5,1 Ω | 0.050+0.005 |
| 1,000000 A | 1 μA | 0,1 Ω | 0.100+0.010 |
| 3,000000 A | 10 μA | 0,1 Ω | 0.120+0.020 |
Widerstand
| Bereich | Auflösung | Prüfstrom | 1 Jahr (23 °C ± 5 °C) |
|---|---|---|---|
| 100,0000 Ω | 100 μΩ | 1 mA | 0.010+0.004 |
| 1,000000 kΩ | 1 mΩ | 1 mA | 0.010+0.001 |
| 10,00000 kΩ | 10 mΩ | 100 μA | 0.010+0.001 |
| 100,0000 kΩ | 100 mΩ | 10 μA | 0.010+0.001 |
| 1,000000 MΩ | 1 Ω | 5 μA | 0.010+0.001 |
| 10,00000 MΩ | 10 Ω | 500 nA | 0.040+0.001 |
| 100,0000 MΩ | 100 Ω | 500 nA||10 MΩ | 0.800+0.010 |
Diodenprüfung
| Bereich | Auflösung | Prüfstrom | 1 Jahr (23 °C ± 5 °C) |
|---|---|---|---|
| 1,0000 V | 10 μV | 1 mA | 0.010+0.020 |
Durchgangsprüfung
| Bereich | Auflösung | Prüfstrom | 1 Jahr (23 °C ± 5 °C) |
|---|---|---|---|
| 1 kΩ | 10 mΩ | 1 mA | 0.010+0.030 |
Messeigenschaften
| Gerät | Technische Daten |
|---|---|
| DC-Spannungsmessung: Bereich überschritten | Erlaubt Spannungen, die bis zu 20 % über dem Bereich liegen, außer wenn der 1000-V-Bereich verwendet wird |
| DC-Spannungsmessung: Eingangsruhestrom | Weniger als 30 pA (bei 25 °C) |
| DC-Spannungsmessung: Eingangsspannungsschutz | 1000 V für alle Bereiche |
| DC-Strommessung: Bereich überschritten | Lässt Ströme zu, die bis zu 20 % über dem Bereich liegen, außer wenn der 3-A-Bereich verwendet wird |
| Widerstandsmessung : Maximaler Widerstand der Messleitung | 10 Ω (100 Ω-Bereich) |
| 100 Ω (1 kΩ-Bereich) | |
| 1 kΩ (andere Bereiche) | |
| Widerstandsmessung : Schutz der Eingangsspannung | 1000 V für alle Bereiche |

