PFX2512 | PFX2532 | ||
---|---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 1 Kanal | ||
Ladestrombereich *1 | 0,000 A bis 50,000 A | 0,000 A bis 200,000 A | |
Ladespannungsbereich *1 | 60 V-Bereich | 0,000 V bis 60,000 V | |
6 V-Bereich | 0.000 V bis 6.000 V | ||
Entladestrombereich *1 | 0,000 A bis 50,000 A | 0,000 A bis 200,000 A | |
Entladespannungsbereich *1 *2 | 60 V-Bereich | 0,000 V bis 60,000 V | |
6 V-Bereich | 0,000 V bis 6,000 V |
*1 Der Bereich hängt von Faktoren wie den angeschlossenen DC-Stromversorgungen und elektronischen Lasten, der Verdrahtungskonfiguration des Systems und dem Lade-/Entladevorgang ab. *2 Die minimale Spannung, die entladen werden kann, hängt von Faktoren wie den Modellen der angeschlossenen elektronischen Last und der Verdrahtungskonfiguration ab.