Thermoelement-Spannungsmessstrecke (Temperatur) *3
| OP02-PFX | |
|---|---|
| Anzahl der Messklemmen | 4 |
| Thermoelement Typ | Typ K (Blut, Grippe, Hepatitis, usw.) |
| Messbereich *4 | -100.0°C bis 400.0°C |
| Messgenauigkeit *2 *5 | ±1,5°C (typischer Wert) |
| Genauigkeit des Referenzkontakts *2 *6 | ±0,5°C (typischer Wert) |
| Auflösung | 0.1°C |
| Messintervall | 1 s |

