| Artikel/Modell | PAT20-400T | PAT30-266T | PAT40-200T | PAT60-133T | PAT80-100T | PAT160-50T | PAT250-32T | PAT350-22.8T | PAT500-16T | PAT650-12.3T | PAT850-9.4T | PAT1000-8T | PAT1500-5.3T | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingang | Nominale Eingangsnennspannung | Dreiphasig 200 V bis 240 V, 50 Hz bis 60 Hz | |||||||||||||
| Eingangsspannungsbereich / Eingangsfrequenzbereich | 180 V bis 250 V / 47 Hz bis 63 Hz | ||||||||||||||
| Wirkungsgrad | 85% (TYP) [bei einer Eingangsspannung von 200 VAC und Nennlast] | ||||||||||||||
| Leistungsfaktor | 0,95 (TYP) [bei einer Eingangsspannung von 200 VAC und Nennlast] | ||||||||||||||
| Eingangsstrom | 32 A (MAX) [Nennlast] | ||||||||||||||
| Einschaltstrom | 100 A Spitze (MAX) | ||||||||||||||
| Eingangsleistung | 10 kVA (MAX) | ||||||||||||||
| Ausgabe | Leistung | Nennausgangsleistung | 8 kW | ||||||||||||
| Nennausgangsspannung | 20,00 V | 30,00 V | 40,00 V | 60,00 V | 80,00 V | 160,0 V | 250,0V | 350,0 V | 500,0 V | 650,0 V | 850,0 V | 1000,0 V | 1500,0 V | ||
| Nennausgangsstrom | 400,0 A | 266,0 A | 200,0 A | 133,0 A | 100,0 A | 50,0 A | 32,0A | 22,8 A | 16,0 A | 12,3 A | 9,4 A | 8 A | 5,3 A | ||
| Konstante Spannung | Einstellungsgenauigkeit | ± (0,2% vom Nennwert +50 mV) | |||||||||||||
| Maximal einstellbare Spannung | 105% der Nennspannung | ||||||||||||||
| Leistungsschwankung | ± (0,05% vom Nennwert +5 mV) | ||||||||||||||
| Lastregelung | ± (0,1% der Nennleistung +5 mV) | ||||||||||||||
| Einschwingzeit | 5 ms (mit Messung am externen Ausgang, bei einer sofortigen Änderung des Laststroms von 50% auf 100%) | ||||||||||||||
| Welligkeitsrauschen | 100 mVp-p | 300 mVp-p | 300 mVp-p | 350 mVp-p | 350 mVp-p | 350 mVp-p | 450 mVp-p | 450 mVp-p | 600 mVp-p | 600 mVp-p | 600 mVp-p | 800 mVp-p | 1200 mVp-p | ||
| Wenn das Messfrequenzband 10 Hz bis 20 MHz beträgt | |||||||||||||||
| 10 mVrms | 20 mVrms | 30 mVrms | 30 mVrms | 30 mVrms | 30 mVrms | 50 mVrms | 50 mVrms | 100 mVrms | 100 mVrms | 100 mVrms | 150 mVrms | 200 mVrms | |||
| Bei einem Messfrequenzband von 5 Hz bis 1 MHz | |||||||||||||||
| Anstiegszeit | 100 ms (Nennlast)/100 ms (ohne Last) | ||||||||||||||
| Abfallzeit | 100 ms (Nennlast)/2000 ms (unbelastet) | 200 ms (Nennlast)/ 4000 ms (unbelastet) | 200 ms (Nennlast)/ 5000 ms (unbelastet) | 200 ms (Nennlast)/ 6000 ms (unbelastet) | |||||||||||
| Temperaturkoeffizient | 100 ppm/ ̊C (max) [mit externer Analogsteuerung] | ||||||||||||||
| Konstantstrom *1 | Einstellungsgenauigkeit | ± (0,5% der Nennleistung +50 mA) | |||||||||||||
| Maximal einstellbarer Strom | 105% der Nennspannung | ||||||||||||||
| Leistungsschwankung | ± (0,1% der Nennleistung +30 mA) | ||||||||||||||
| Lastregelung | ± (0,2% der Nennleistung +30 mA) | ||||||||||||||
| Welligkeitsrauschen | 500 mArms | 400 mArms | 400 mArms | 350 mArms | 300 mArms | 200 mArms | 200 mArms | 200 mArms | 200 mArms | 150 mArms | 120 mArms | ||||
| Wenn das Messfrequenzband 5 Hz bis 1 MHz beträgt | |||||||||||||||
| Temperaturkoeffizient | 200 ppm/ ̊C (typ) [mit externer analoger Steuerung] | ||||||||||||||
| OUTPUT ON/OFF-Verzögerung | AUS. 0,1 bis 10,0 s (Auflösung: 0,1 s) | ||||||||||||||
| Anzeige der Spannung | Maximale Anzeige | 99.99 | 999.9 | 9999 | |||||||||||
| Genauigkeit | ± (0,2% vom Messwert +5 Stellen) bei 23 ̊C ±5 ̊C | ||||||||||||||
| Aktuelle Anzeige | Maximale Anzeige | 999.9 | 99.99 | ||||||||||||
| Genauigkeit | ± (0,5% vom Messwert +5 Stellen) bei 23 ̊C ±5 ̊C | ||||||||||||||
| Schutzfunktionen | Überspannungsschutz (OVP) / Überstromschutz (OCP) / Überhitzungsschutz (OHP) / Schutz bei offener Phase am Eingang (PHASE) / Lüfterfehlerschutz (FAN) Anschlussfehlerschutz (SENSE) / Überhitzungsschutz des Unterbrecherkreises (BOHP) / Abschaltung (SD) | ||||||||||||||
| Externe analoge Steuerung | OUTPUT ON/OFF Steuerung, etc. | OUTPUT ON/OFF, SHUTDOWN | |||||||||||||
| Konstante Spannung, externe Spannungssteuerung | 0% bis 100% der Nennausgangsspannung bei 0 bis 10 V | ||||||||||||||
| Konstante Spannung, externe Widerstandssteuerung | 0% bis 100% oder 100% bis 0% der Nennausgangsspannung bei 0 Ω bis 10 kΩ | ||||||||||||||
| Konstantstrom, externe Spannungsregelung | 0% bis 100% des tarierten Ausgangsstroms bei 0 bis 10 V | ||||||||||||||
| Konstantstrom, externe Widerstandsregelung | 0% bis 100% oder 100% bis 0% des Ausgangsnennstroms bei 0 Ω bis 10 kΩ | ||||||||||||||
| Ausgang überwachen | Ausgangsspannung | 10,00 V ±0,25 V bei Ausgangsnennspannung | |||||||||||||
| 0,00 V ±0,25 V bei 0 V Ausgang | |||||||||||||||
| Ausgangsstrom | 10,00 V ±0,25 V bei Nennstrom Ausgang | ||||||||||||||
| 0,00 V ±0,25 V bei 0 A Strom | |||||||||||||||
| Statusausgang | OUT ON, CV, CC, ALARM, POWER ON, POWER OFF, isolierter offener Kollektor | ||||||||||||||
| Fernsteuerung | Standardmäßig mit RS232C-Schnittstelle ausgestattet. SCPI-Befehle, bis zu 38.400 bps | ||||||||||||||
| Betriebstemperatur- und Feuchtigkeitsbereich | 0 ̊C bis 50 ̊C, 20% bis 85% rh | ||||||||||||||
| Lagertemperatur- und Luftfeuchtigkeitsbereich | -25 ̊C bis 70 ̊C, 90% rh oder weniger (nicht kondensierend) | ||||||||||||||
| Abmessungen (mm(Zoll))(maximal) | 430 (440)(16.93”(17.32”)) W × 129.2 (155)(5.09”(6.10”)) H × 550 (620)(21.65”(24.41”)) T mm | ||||||||||||||
| Gewicht | Ca. 26 kg(57.32 Ib) | Ca. 27 kg (59,52 kg) | Ca. 25 kg(55.12 Ib) | Ca. 24 kg(52.91 Ib) | Ca. 23 kg(50.71 Ib) | Ca. 22 kg (48,50 kg) | Ca. 23 kg(50.71 Ib) | ||||||||
*1 Bei Konstantstrombetrieb (Ausgangsspannung auf den Nennausgangsstrom einstellen, der größer als die Nennausgangsspannung ist) Nennlast: Bezieht sich auf eine Last mit einem Widerstand, bei dem der Spannungsabfall bei Zufuhr des Nennausgangsstroms 95 % bis 100 % der maximalen Ausgangsspannung bei Nennausgangsstrom beträgt. Die Ausgangsspannung des PAT einschließlich des Spannungsabfalls in der Lastleitung darf die maximale Ausgangsspannung beim Nennausgangsstrom nicht überschreiten. Keine Last: Bezieht sich auf eine Last mit einem Widerstand, bei dem der Spannungsabfall bei Einspeisung des Nennausgangsstroms 10 % der maximalen Ausgangsspannung oder 1 V beträgt, je nachdem, welcher Wert größer ist.

