| Technische Daten | Ausgabe | Eingang | Gewicht *2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung *1 | CV | CC | Spannung/Frequenz | Strom | Einschaltstrom | Leistung | Leistungsfaktor | Wirkungsgrad | kg(Ca.) |
| V | A | A (max.) | A (max.) | kVA (max.) | typ. | %(min.) | |||
| PAT20-800TM (X) | 0 bis 20 | 0 bis 800 | Dreiphasig AC200V bis AC240V (AC180 V bis AC250 V) 50 Hz bis 60 Hz (47 Hz bis 63 Hz) | 62 | 200 | 20 | 0.95 | 85 | 80(90) |
| PAT40-400TM (X) | 0 bis 40 | 0 bis 400 | 62 | 200 | 20 | 80(90) | |||
| PAT60-266TM (X) | 0 bis 60 | 0 bis 266 | 62 | 200 | 20 | 80(90) | |||
| PAT160-100TM (X) | 0 bis 160 | 0 bis 100 | 62 | 200 | 20 | 80(90) | |||
*1: Modelle mit Unterbrecher sind mit einem „X“ am Ende der Modellbezeichnung versehen. *2: Modelle, die in ( ) erscheinen, sind Modelle mit Unterbrecher.

