| Technische Daten | Ausgabe | Eingang | Gewicht *2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung *1 | CV | CC | Spannung/Frequenz | Strom | Einschaltstrom | Leistung | Leistungsfaktor | Wirkungsgrad | kg(Ca.) |
| V | A | A (max.) | A (max.) | kVA (max.) | typ. | %(min.) | |||
| PAT20-1200TM (X) | 0 bis 20 | 0 bis 1200 | Dreiphasig AC200V bis AC240V (AC180 V bis AC250 V) 50 Hz bis 60 Hz (47 Hz bis 63 Hz) | 96 | 300 | 30 | 0.95 | 85 | 120(130) |
| PAT40-600TM (X) | 0 bis 40 | 0 bis 600 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | |||
| PAT60-399TM (X) | 0 bis 60 | 0 bis 399 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | |||
| PAT160-150TM (X) | 0 bis 160 | 0 bis 150 | 96 | 300 | 30 | 120(130) | |||
*1: Modelle mit Unterbrecher sind mit einem „X“ am Ende der Modellbezeichnung versehen. *2: Modelle, die in ( ) erscheinen, sind Modelle mit Unterbrecher.

