| Technische Daten | Ausgabe | Eingang | Gewicht *2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung *1 | CV | CC | Spannung/Frequenz | Strom | Einschaltstrom | Leistung | Leistungsfaktor | Wirkungsgrad | kg(Ca.) |
| V | A | A (max.) | A (max.) | kVA (max.) | typ. | %(min.) | |||
| PAT20-1600TM (X) | 0 bis 20 | 0 bis 1600 | Dreiphasig AC200V bis AC240V (AC180 V bis AC250 V) 50 Hz bis 60 Hz (47 Hz bis 63 Hz) | 128 | 400 | 40 | 0.95 | 85 | 150(160) |
| PAT40-800TM (X) | 0 bis 40 | 0 bis 800 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | |||
| PAT60-532TM (X) | 0 bis 60 | 0 bis 532 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | |||
| PAT160-200TM (X) | 0 bis 160 | 0 bis 200 | 128 | 400 | 40 | 150(160) | |||
*1: Modelle mit Unterbrecher sind mit einem „X“ am Ende der Modellbezeichnung versehen. *2: Modelle, die in ( ) erscheinen, sind Modelle mit Unterbrecher.

