| Technische Daten | Ausgabe | Eingang | Gewicht *2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung *1 | CV | CC | Spannung/Frequenz | Strom | Einschaltstrom | Leistung | Leistungsfaktor | Wirkungsgrad | kg(Ca.) |
| V | A | A (max.) | A (max.) | kVA (max.) | typ. | %(min.) | |||
| PAT20-2000TM (X) | 0 bis 20 | 0 bis 2000 | Dreiphasig AC200V bis AC240V (AC180 V bis AC250 V) 50 Hz bis 60 Hz (47 Hz bis 63 Hz) | 160 | 500 | 50 | 0.95 | 85 | 180(200) |
| PAT40-1000TM (X) | 0 bis 40 | 0 bis 1000 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
| PAT60-655TM (X) | 0 bis 60 | 0 bis 665 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
| PAT160-250TM (X) | 0 bis 160 | 0 bis 250 | 160 | 500 | 50 | 180(200) | |||
*1: Modelle mit Unterbrecher sind mit einem „X“ am Ende der Modellbezeichnung versehen. *2: Modelle, die in ( ) erscheinen, sind Modelle mit Unterbrecher.

