Bild | Modell | Preis | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | AC-Eingang | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | Spannung | Strom *1 | Type | Ungefähr. | |||
![]() | PAV10-20 | 価格お問い合わせ | 0 bis 10V | 0 bis 20A | 5mV | 25mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 2.65 / 1.31 | I | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV10-20 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV20-10 | 価格お問い合わせ | 0 bis 20V | 0 bis 10A | 6mV | 15mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 2.62 / 1.29 | I | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV20-10 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV36-6 | 価格お問い合わせ | 0 bis 36 V | 0 bis 6A | 6mV | 8mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 2.76 / 1.37 | I | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV36-6 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV60-3,5 | 価格お問い合わせ | 0 bis 60 V | 0 bis 3,5A | 7mV | 4mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 2.69 / 1.33 | I | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV60-3,5 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV100-2 | 価格お問い合わせ | 0 bis 100 V | 0 bis 2A | 8mV | 3mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 2.55 / 1.26 | I | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV100-2 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV160-1,3 | 価格お問い合わせ | 0 bis 160 V | 0 bis 1,3A | 10mV | 1,2 mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 2.64 / 1.30 | II | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV160-1,3 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV320-0,65 | 価格お問い合わせ | 0 bis 320 V | 0 bis 0,65A | 25mV | 0,8mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 2.64 / 1.30 | II | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV320-0,65 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV650-0,32 | 価格お問い合わせ | 0 bis 650 V | 0 bis 0,32A | 60mV | 0,5mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.15% | 85 bis 265 V | 2.64 / 1.30 | II | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV650-0,32 with LAN | 価格お問い合わせ |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.