| Spezifikationen | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | Abmessungen | Gewicht | AC-Eingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | Ungefähr. | Spannung | Strom *1 |
| PAV10-20 (with LAN) | 0 bis 10V | 0 bis 20A | 5mVrms | 25mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,65/1,31A |
| PAV20-10 (with LAN) | 0 bis 20V | 0 bis 10A | 6mVrms | 15mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,62/1,29A |
| PAV36-6 (with LAN) | 0 bis 36 V | 0 bis 6A | 6mVrms | 8mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,76/1,37A |
| PAV60-3,5 (with LAN) | 0 bis 60 V | 0 bis 3,5A | 7mVrms | 4mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,69/1,33A |
| PAV100-2 (with LAN) | 0 bis 100 V | 0 bis 2A | 8mVrms | 3mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,55/1,26A |
| PAV160-1,3 (with LAN) | 0 bis 160 V | 0 bis 1,3A | 10mVrms | 1,2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,64/1,30A |
| PAV320-0,65 (with LAN) | 0 bis 320 V | 0 bis 0,65A | 25mVrms | 0,8mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,64/1,30A |
| PAV650-0,32 (with LAN) | 0 bis 650 V | 0 bis 0,32A | 60mVrms | 0,5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.15% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 2,64/1,30A |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.

