| Artikel/Modell | PAV10-40 | PAV20-20 | PAV36-12 | PAV60-7 | PAV100-4 | PAV160-2,6 | PAV320-1,3 | PAV650-0,64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale Eingangsleistung | 100 Vac bis 240 Vac Dauereingang, 50 Hz bis 60 Hz, einphasig | |||||||
| Eingangsspannungsbereich | 85 Vac bis 265 Vac | |||||||
| Eingangsfrequenzbereich | 47 Hz bis 63 Hz | |||||||
| Eingangsstrom (typ) *3 (100 Vac/200 Vac) | 5,05A/2,47A | 4,98A/2,45A | 5,25A/2,57A | 5,10A/2,50A | 4,80A/2,37A | 5A/2,44A | ||
| Leistungsfaktor (typ) (100 Vac/200 Vac, bei der Nennausgangsleistung) | 0.99 | |||||||
| Wirkungsgrad (typ) *3 | 80%/82% | 81%/83% | 83%/85% | 83%/85% | 84%/88% | 84%/86% | ||
| Einschaltstrom (100 Vac/200 Vac) *4 | 25 A / 25 A oder weniger | 25 A / 25 A oder weniger | ||||||

