Bild | Modell | Preis | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | AC-Eingang | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | Spannung | Aktuell*1 | Type | Ungefähr. | |||
![]() | PAV10-40 | 価格お問い合わせ | 0 bis 10V | 0 bis 40A | 5mV | 70mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 5,05 / 2,47A | I | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV10-40 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV20-20 | 価格お問い合わせ | 0 bis 20V | 0 bis 20A | 6mV | 40mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 4,98 / 2,45A | I | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV20-20 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV36-12 | 価格お問い合わせ | 0 bis 36 V | 0 bis 12A | 6mV | 15mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 5,25 / 2,57A | I | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV36-12 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV60-7 | 価格お問い合わせ | 0 bis 60 V | 0 bis 7A | 7mV | 8mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 5,10 / 2,50A | I | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV60-7 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV100-4 | 価格お問い合わせ | 0 bis 100 V | 0 bis 4A | 8mV | 3mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 4,80 / 2,37A | I | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV100-4 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV160-2,6 | 価格お問い合わせ | 0 bis 160 V | 0 bis 2,6A | 10mV | 1,5 mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 5 / 2,44A | II | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV160-2,6 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV320-1,3 | 価格お問い合わせ | 0 bis 320 V | 0 bis 1,3A | 25mV | 1mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 5 / 2,44A | II | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV320-1,3 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV650-0,64 | 価格お問い合わせ | 0 bis 650 V | 0 bis 0,64A | 60mV | 0,6mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 5 / 2,44A | II | 1,9 kg (4,2 lbs) |
![]() | PAV650-0,64 with LAN | 価格お問い合わせ |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.