| Spezifikationen | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | Abmessungen | Gewicht | AC-Eingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | Ungefähr. | Spannung | Strom *1 |
| PAV10-40 (with LAN) | 0 bis 10V | 0 bis 40A | 5mVrms | 70mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2kg | 85 bis 265 V | 5,05/2,47A |
| PAV20-20 (with LAN) | 0 bis 20V | 0 bis 20A | 6mVrms | 40mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2kg | 85 bis 265 V | 4,98/2,45A |
| PAV36-12 (with LAN) | 0 bis 36 V | 0 bis 12A | 6mVrms | 15mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2kg | 85 bis 265 V | 5,25/2,57A |
| PAV60-7 (with LAN) | 0 bis 60 V | 0 bis 7A | 7mVrms | 8mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2kg | 85 bis 265 V | 5,10/2,50A |
| PAV100-4 (with LAN) | 0 bis 100 V | 0 bis 4A | 8mVrms | 3mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2kg | 85 bis 265 V | 4,80/2,37A |
| PAV160-2,6 (with LAN) | 0 bis 160 V | 0 bis 2,6A | 10mVrms | 1,5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85 bis 265 V | 5/2,44A |
| PAV320-1,3 (with LAN) | 0 bis 320 V | 0 bis 1,3A | 25mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85 bis 265 V | 5/2,44A |
| PAV650-0,64 (with LAN) | 0 bis 650 V | 0 bis 0,64A | 60mVrms | 0.6mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2kg | 85 bis 265 V | 5/2,44A |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.

