Bild | Modell | Preis | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | AC-Eingang | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | Spannung | Aktuell*1 | Type | Ungefähr. | |||
![]() | PAV10-60 | 価格お問い合わせ | 0 bis 10V | 0 bis 60A | 5mV | 150mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 7,48 / 3,69A | I | 2,1 kg (4,6 lbs) |
![]() | PAV10-60 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV20-30 | 価格お問い合わせ | 0 bis 20V | 0 bis 30A | 5mV | 75mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 7,22 / 3,56A | I | 2,1 kg (4,6 lbs) |
![]() | PAV20-30 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV36-18 | 価格お問い合わせ | 0 bis 36 V | 0 bis 18A | 5mV | 25mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 7,70/3,80A | I | 2,1 kg (4,6 lbs) |
![]() | PAV36-18 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV60-10 | 価格お問い合わせ | 0 bis 60 V | 0 bis 10A | 12mV | 8mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 7,13 / 3,52A | I | 2,1 kg (4,6 lbs) |
![]() | PAV60-10 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV100-6 | 価格お問い合わせ | 0 bis 100 V | 0 bis 6A | 15mV | 5mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 7,13 / 3,52A | I | 2,1 kg (4,6 lbs) |
![]() | PAV100-6 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV160-4 | 価格お問い合わせ | 0 bis 160 V | 0 bis 4A | 10mV | 2mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 7,47/ 3,69A | II | 2 kg (4,4 lbs) |
![]() | PAV160-4 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV320-2 | 価格お問い合わせ | 0 bis 320 V | 0 bis 2A | 30mV | 1,5 mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 7,47/ 3,69A | II | 2 kg (4,4 lbs) |
![]() | PAV320-2 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV650-1 | 価格お問い合わせ | 0 bis 650 V | 0 bis 1A | 60mV | 1mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 7,59 / 3,75A | II | 2 kg (4,4 lbs) |
![]() | PAV650-1 with LAN | 価格お問い合わせ |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.