| Spezifikationen | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | Abmessungen | Gewicht | AC-Eingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | Ungefähr. | Spannung | Strom *1 |
| PAV10-60 (with LAN) | 0 bis 10V | 0 bis 60A | 5mVrms | 150mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,48/3,69A |
| PAV20-30 (with LAN) | 0 bis 20V | 0 bis 30A | 5mVrms | 75mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,22/3,56A |
| PAV36-18 (with LAN) | 0 bis 36 V | 0 bis 18A | 5mVrms | 25mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,70/3,80A |
| PAV60-10 (with LAN) | 0 bis 60 V | 0 bis 10A | 12mVrms | 8mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,13/3,52A |
| PAV100-6 (with LAN) | 0 bis 100 V | 0 bis 6A | 15mVrms | 5mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,13/3,52A |
| PAV160-4 (with LAN) | 0 bis 160 V | 0 bis 4A | 10mVrms | 2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,47/3,69A |
| PAV320-2 (with LAN) | 0 bis 320 V | 0 bis 2A | 30mVrms | 1,5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,47/3,69A |
| PAV650-1 (with LAN) | 0 bis 650 V | 0 bis 1A | 60mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 7,59/3,75A |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.

