Bild | Modell | Preis | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | AC-Eingang | Abmessungen | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CV | CC | CV(rms) | CC(rms) | CV | CC | CV | CC | Spannung | Aktuell*1 | Type | Ungefähr. | |||
![]() | PAV10-72 | 価格お問い合わせ | 0 bis 10V | 0 bis 72A | 5mV | 180mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 9,00/4,45A | I | 2,1 kg (4,6 lbs) |
![]() | PAV10-72 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV20-40 | 価格お問い合わせ | 0 bis 20V | 0 bis 40A | 5mV | 100mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 9,65/4,75A | I | 2,1 kg (4,6 lbs) |
![]() | PAV20-40 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV36-24 | 価格お問い合わせ | 0 bis 36 V | 0 bis 24A | 5mV | 31mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 10,30/5,10A | I | 2,1 kg (4,6 lbs) |
![]() | PAV36-24 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV60-14 | 価格お問い合わせ | 0 bis 60 V | 0 bis 14A | 12mV | 28mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 10,00/4,95A | I | 2,1 kg (4,6 lbs) |
![]() | PAV60-14 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV100-8 | 価格お問い合わせ | 0 bis 100 V | 0 bis 8A | 15mV | 12mA | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | 85 bis 265 V | 9,5/4,7A | I | 2,1 kg (4,6 lbs) |
![]() | PAV100-8 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV160-5 | 価格お問い合わせ | 0 bis 160 V | 0 bis 5A | 10mV | 2mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 9,34/4,61A | II | 2 kg (4,4 lbs) |
![]() | PAV160-5 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV320-2,5 | 価格お問い合わせ | 0 bis 320 V | 0 bis 2,5A | 30mV | 1,5 mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 9,34/4,59A | II | 2 kg (4,4 lbs) |
![]() | PAV320-2,5 with LAN | 価格お問い合わせ | ||||||||||||
![]() | PAV650-1,25 | 価格お問い合わせ | 0 bis 650 V | 0 bis 1,25A | 60mV | 1mA | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | 85 bis 265 V | 9,43/4,66A | II | 2 kg (4,4 lbs) |
![]() | PAV650-1,25 with LAN | 価格お問い合わせ |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.