| Spezifikationen | Ausgabe | Wellenlänge | Leitungsregelung | Lastregelung | Abmessungen | Gewicht | AC-Eingang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Type | Ungefähr. | Spannung | Strom *1 |
| PAV10-72 (with LAN) | 0 bis 10V | 0 bis 72A | 5mVrms | 180mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,00/4,45A |
| PAV20-40 (with LAN) | 0 bis 20V | 0 bis 40A | 5mVrms | 100mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,65/4,75A |
| PAV36-24 (with LAN) | 0 bis 36 V | 0 bis 24A | 5mVrms | 31mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 10,30/5,10A |
| PAV60-14 (with LAN) | 0 bis 60 V | 0 bis 14A | 12mVrms | 28mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 10,00/4,95A |
| PAV100-8 (with LAN) | 0 bis 100 V | 0 bis 8A | 15mVrms | 12mArms | 0,01%+2mV | 0,01%+2mA | 0,01%+2mV | 0,01%+5mA | I | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,5/4,7A |
| PAV160-5 (with LAN) | 0 bis 160 V | 0 bis 5A | 10mVrms | 2mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,34/4,61A |
| PAV320-2,5 (with LAN) | 0 bis 320 V | 0 bis 2,5A | 30mVrms | 1,5mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,34/4,59A |
| PAV650-1,25 (with LAN) | 0 bis 650 V | 0 bis 1,25A | 60mVrms | 1mArms | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.09% | II | 2 kg (4,4 lbs) | 85 bis 265 V | 9,43/4,66A |
*1 Eingangsspannung 100 Vac / 200 Vac, bei Nennausgangsleistung, Umgebungstemperatur 25°C, Wenn die LAN-Option eingebaut ist, sinkt der Wirkungsgrad um 0,5% und der Eingangsstrom steigt um 0,5%.

