Sechs-parallel-Typ
Technische Daten | Ausgang | Restwelligkeit | Quelleffekt | Lasteffekt | Eingang (AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominale Eingangsspannung | Strom |
V | A | rms/Spitze-zu-Spitze | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-120 BP | ±20 | ±120 | 6mV/50mV (TYP) | 10mA (TYP) | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | 200 bis 240 Einphasig | 30 (max.) |
PBZ40-60 BP | ±40 | ±60 | 12mV/50mV (TYP) |
Sieben-parallel-Typ
Technische Daten | Ausgang | Restwelligkeit | Quelleffekt | Lasteffekt | Eingang (AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominale Eingangsspannung | Strom |
V | A | rms/Spitze-zu-Spitze | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-140 BP | ±20 | ±140 | 6mV/50mV (TYP) | 10mA (TYP) | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | 200 bis 240 Einphasig | 35 (max.) |
PBZ40-70 BP | ±40 | ±70 | 12mV/50mV (TYP) |
Acht-parallel-Typ
Technische Daten | Ausgang | Restwelligkeit | Quelleffekt | Lasteffekt | Eingang (AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominale Eingangsspannung | Strom |
V | A | rms/Spitze-zu-Spitze | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-160 BP | ±20 | ±160 | 6mV/50mV (TYP) | 10mA (TYP) | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | 200 bis 240 Einphasig | 40 (max.) |
PBZ40-80 BP | ±40 | ±80 | 12mV/50mV (TYP) |
Neun-parallel-Typ
Technische Daten | Ausgang | Restwelligkeit | Quelleffekt | Lasteffekt | Eingang (AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominale Eingangsspannung | Strom |
V | A | rms/Spitze-zu-Spitze | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-180 BP | ±20 | ±180 | 6mV/50mV (TYP) | 10mA (TYP) | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | 200 bis 240 Einphasig | 45 (max.) |
PBZ40-90 BP | ±40 | ±90 | 12mV/50mV (TYP) |
Zehn-parallel-Typ
Technische Daten | Ausgang | Restwelligkeit | Quelleffekt | Lasteffekt | Eingang (AC) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominale Eingangsspannung | Strom |
V | A | rms/Spitze-zu-Spitze | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
PBZ20-200 BP | ±20 | ±200 | 6mV/50mV (TYP) | 10mA (TYP) | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | 200 Einphasig | 50 (max.) |
PBZ40-100 BP | ±40 | ±100 | 12mV/50mV (TYP) |