Drei-parallel-Typ
| Technische Daten | Ausgang | Restwelligkeit | Quelleffekt | Lasteffekt | Eingang (AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominale Eingangsspannung | Strom |
| V | A | rms/Spitze-zu-Spitze | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-60 SR | ±20 | ±60 | 3mV/30mV (TYP) | 5mA (TYP) | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | 200 bis 240 Einphasig | 15 A (max.) |
| PBZ40-30 SR | ±40 | ±30 | 6mV/30mV (TYP) | |||||||
| PBZ60-20.1 SR | ±60 | ±20,1 | 6mV/40mV (TYP) | |||||||
| PBZ80-15 SR | ±80 | ±15 | ||||||||
Vier-parallel-Typ
| Technische Daten | Ausgang | Restwelligkeit | Quelleffekt | Lasteffekt | Eingang (AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominale Eingangsspannung | Strom |
| V | A | rms/Spitze-zu-Spitze | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-80 SR | ±20 | ±80 | 3mV/30mV (TYP) | 5mA (TYP) | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | 200 bis 240 Einphasig | 20 A (max.) |
| PBZ40-40 SR | ±40 | ±40 | 6mV/30mV (TYP) | |||||||
| PBZ60-26.8 SR | ±60 | ±26,8 | 6mV/40mV (TYP) | |||||||
| PBZ80-20 SR | ±80 | ±20 | ||||||||
Fünf-parallel-Typ
| Technische Daten | Ausgang | Restwelligkeit | Quelleffekt | Lasteffekt | Eingang (AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominale Eingangsspannung | Strom |
| V | A | rms/Spitze-zu-Spitze | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-100 SR | ±20 | ±100 | 3mV/30mV (TYP) | 5mA (TYP) | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | 200 bis 240 Einphasig | 25 A (max.) |
| PBZ40-50 SR | ±40 | ±50 | 6mV/30mV (TYP) | |||||||
| PBZ60-33.5 SR | ±60 | ±33,5 | 6mV/40mV (TYP) | |||||||
| PBZ80-25 SR | ±80 | ±25 | ||||||||

