| Artikel/Element | PBZ20-120 BP | PBZ20-140 BP | PBZ20-160 BP | PBZ20-180 BP | PBZ20-200 BP |
|---|
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % r.F. bis 85 % r.F. (keine Kondensation) |
|---|
| Lagertemperaturbereich | -25 °C bis 70 °C (-13 °F bis 158 °F) |
|---|
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) |
|---|
| Isolationswiderstand *4 | Zwischen dem Primärschaltkreis und dem Gehäuse | 500 Volt Gleichstrom, 30 MΩ oder mehr |
|---|
| Zwischen Primärschaltkreis und Ausgangsanschlüssen |
|---|
| Zwischen Ausgangsanschlüssen und Gehäuse | 300 Volt Gleichstrom, 0,17 MΩ oder mehr | 300 Volt Gleichstrom, 0,14 MΩ oder mehr | 300 Volt Gleichstrom, 0,13 MΩ oder mehr | 300 Volt Gleichstrom, 0,11 MΩ oder mehr | 300 Volt Gleichstrom, 0,1 MΩ oder mehr |
|---|
| Spannungsfestigkeit | Zwischen dem Primärschaltkreis und dem Gehäuse | Keine Abweichungen bei 1500 Volt Wechselstrom für 1 Minute |
|---|
| Zwischen Primärschaltkreis und Ausgangsanschlüssen |
|---|
| Ableitstrom (250 V/60 Hz) *5 | 15 mA oder weniger |
|---|
| Erddurchgang | 100 A Wechselstrom, 0,1 Ω oder weniger |
|---|
| Kühlungsmethode | Zwangsluftkühlung durch wärmeempfindlichen Lüfter mit variabler Drehzahl |
|---|
| Sicherungsbatterie | Die Einstellungen bleiben erhalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Mindestens drei Jahre Batterielebensdauer (bei 25 °C). |
|---|
| Gewicht | Ca. 265 kg (584,2 lbs) | Ca. 290 kg (639,3 lbs) | Ca. 310 kg (683,4 lbs) | Ca. 350 kg (771,6 lbs) | Ca. 370 kg (815,7 lbs) |
|---|
| Abmessungen | 570 (22,44”) B × 1350 (53,15”) H × 950 (37,40”) T mm (Zoll) | 570 (22,44”) B × 1350 (53,15”) H × 950 (37,40”) T mm (Zoll) | 570 (22,44”) B × 1350 (53,15”) H × 950 (37,40”) T mm (Zoll) | 570 (22,44”) B × 1750 (68,90”) H × 950 (37,40”) T mm (Zoll) | 570 (22,44”) B × 1750 (68,90”) H × 950 (37,40”) T mm (Zoll) |
|---|
| Zubehör | Handbücher für die PBZ-BP-Serie: Installationsanleitung (1 Stk.), Kurzanleitung (Japanisch: 1 Stk./Englisch: 1 Stk.), Sicherheitsinformationen (1 Stk.), J1-Anschluss-Kit: Buchse (1 Stk.), Schutzabdeckungen (2 Paar), Stifte (30 Stk.), Warnaufkleber für schwere Gegenstände (1 Stk.), CD-ROM (1 Stk.) |
|---|
| Artikel/Element | PBZ40-60 BP | PBZ40-70 BP | PBZ40-80 BP | PBZ40-90 BP | PBZ40-100 BP |
|---|
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) |
|---|
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % r.F. bis 85 % r.F. (keine Kondensation) |
|---|
| Lagertemperaturbereich | -25 °C bis 70 °C (-13 °F bis 158 °F) |
|---|
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) |
|---|
| Isolationswiderstand *4 | Zwischen dem Primärschaltkreis und dem Gehäuse | 500 Volt Gleichstrom, 30 MΩ oder mehr |
|---|
| Zwischen Primärschaltkreis und Ausgangsanschlüssen |
|---|
| Zwischen Ausgangsanschlüssen und Gehäuse | 300 Volt Gleichstrom, 0,17 MΩ oder mehr | 300 Volt Gleichstrom, 0,14 MΩ oder mehr | 300 Volt Gleichstrom, 0,13 MΩ oder mehr | 300 Volt Gleichstrom, 0,11 MΩ oder mehr | 300 Volt Gleichstrom, 0,1 MΩ oder mehr |
|---|
| Spannungsfestigkeit | Zwischen dem Primärschaltkreis und dem Gehäuse | Keine Abweichungen bei 1500 Volt Wechselstrom für 1 Minute |
|---|
| Zwischen Primärschaltkreis und Ausgangsanschlüssen |
|---|
| Ableitstrom (250 V/60 Hz)*5 | 15 mA oder weniger |
|---|
| Erddurchgang | 100 A Wechselstrom, 0,1 Ω oder weniger |
|---|
| Kühlungsmethode | Zwangsluftkühlung durch wärmeempfindlichen Lüfter mit variabler Drehzahl |
|---|
| Sicherungsbatterie | Die Einstellungen bleiben erhalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Mindestens drei Jahre Batterielebensdauer (bei 25 °C). |
|---|
| Gewicht | Ca. 265 kg (584,2 lbs) | Ca. 290 kg (639,3 lbs) | Ca. 310 kg (683,4 lbs) | Ca. 350 kg (771,6 lbs) | Ca. 370 kg (815,7 lbs) |
|---|
| Abmessungen | 570 (22,44”) B × 1350 (53,15”) H × 950 (37,40”) T mm (Zoll) | 570 (22,44”) B × 1350 (53,15”) H × 950 (37,40”) T mm (Zoll) | 570 (22,44”) B × 1350 (53,15”) H × 950 (37,40”) T mm (Zoll) | 570 (22,44”) B × 1750 (68,90”) H × 950 (37,40”) T mm (Zoll) | 570 (22,44”) B × 1750 (68,90”) H × 950 (37,40”) T mm (Zoll) |
|---|
| Zubehör | Handbücher für die PBZ-BP-Serie: Installationsanleitung (1 Stk.), Kurzanleitung (Japanisch: 1 Stk./Englisch: 1 Stk.), Sicherheitsinformationen (1 Stk.), J1-Anschluss-Kit: Buchse (1 Stk.), Schutzabdeckungen (2 Paar), Stifte (30 Stk.), Warnaufkleber für schwere Gegenstände (1 Stk.), CD-ROM (1 Stk.) |
|---|