| Artikel/Element | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) | ||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % r.F. bis 85 % r.F. (keine Kondensation) | ||||||
| Lagertemperaturbereich | -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis +158 °F) | ||||||
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) | ||||||
| Isolationswiderstand | Über den Primärschaltkreis und die Ausgangsanschlüsse | 500 Volt Gleichstrom, 30 MΩ oder mehr (bei 70 % r.F. oder weniger) | |||||
| Über den Primärschaltkreis und das Gehäuse | |||||||
| Über die Ausgangsanschlüsse und das Gehäuse *4 | 500 Volt Gleichstrom, 0,33 MΩ oder mehr | 500 Volt Gleichstrom, 0,25 MΩ oder mehr | 500 Volt Gleichstrom, 0,20 MΩ oder mehr | 500 Volt Gleichstrom, 0,33 MΩ oder mehr | 500 Volt Gleichstrom, 0,25 MΩ oder mehr | 500 Volt Gleichstrom, 0,20 MΩ oder mehr | |
| Spannungsfestigkeit | Über den Primärschaltkreis und die Ausgangsanschlüsse | Keine Abweichungen bei 1500 Volt Wechselstrom für 1 Minute | |||||
| Über den Primärschaltkreis und das Gehäuse | |||||||
| Ableitstrom (250 V/60 Hz) | 10 mA oder weniger | ||||||
| Erddurchgang | 100 A Wechselstrom, 0,1 Ω oder weniger | ||||||
| Kühlungsmethode | Zwangsluftkühlung durch einen wärmegesteuerten Lüfter mit variabler Drehzahl. | ||||||
| Sicherungsbatterie | Die Einstellungen bleiben erhalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Mindestens drei Jahre Batterielebensdauer (bei 25 °C). | ||||||
| Gewicht | Ca. 110 kg (242,51 lbs) | Ca. 130 kg (286,60 lbs) | Ca. 160 kg (352,74 lbs) | Ca. 110 kg (242,51 lbs) | Ca. 130 kg (286,60 lbs) | Ca. 160 kg (352,74 lbs) | |
| Abmessungen (maximal) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 579,4 (22,81”) (685 (26,97”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 712,1 (28,04”) (815 (32,09”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 844,8 (33,26”) (950 (37,40”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 579,4 (22,81”) (685 (26,97”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 712,1 (28,04”) (815 (32,09”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 844,8 (33,26”) (950 (37,40”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | |
| Zubehör | Handbücher für die PBZ-SR-Serie: Installationsanleitung (1 Stk.), Kurzanleitung (Japanisch: 1 Stk./Englisch: 1 Stk.), Sicherheitsinformationen (1 Stk.), J1-Anschluss-Kit: Buchse (1 Stk.), Schutzabdeckungen (2 Paar), Stifte (30 Stk.), Warnaufkleber für schwere Gegenstände (1 Stk.), CD-ROM (1 Stk.) | ||||||
| Artikel/Element | PBZ60-20.1 SR | PBZ60-26.8 SR | PBZ60-33.5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C | ||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % r.F. bis 85 % r.F. (keine Kondensation) | ||||||
| Lagertemperaturbereich | -25 °C bis 70 °C | ||||||
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) | ||||||
| Isolationswiderstand | Über den Primärschaltkreis und die Ausgangsanschlüsse | 500 Volt Gleichstrom, 30 MΩ oder mehr (bei 70 % r.F. oder weniger) | |||||
| Über den Primärschaltkreis und das Gehäuse | |||||||
| Über die Ausgangsanschlüsse und das Gehäuse *4 | 500 Volt Gleichstrom, 0,33 MΩ oder mehr | 500 Volt Gleichstrom, 0,25 MΩ oder mehr | 500 Volt Gleichstrom, 0,20 MΩ oder mehr | 500 Volt Gleichstrom, 0,33 MΩ oder mehr | 500 Volt Gleichstrom, 0,25 MΩ oder mehr | 500 Volt Gleichstrom, 0,20 MΩ oder mehr | |
| Spannungsfestigkeit | Über den Primärschaltkreis und die Ausgangsanschlüsse | Keine Abweichungen bei 1500 Volt Wechselstrom für 1 Minute | |||||
| Über den Primärschaltkreis und das Gehäuse | |||||||
| Ableitstrom (250 V/60 Hz) | 10 mA oder weniger | ||||||
| Erddurchgang | 100 A Wechselstrom, 0,1 Ω oder weniger | ||||||
| Kühlungsmethode | Zwangsluftkühlung durch einen wärmegesteuerten Lüfter mit variabler Drehzahl. | ||||||
| Sicherungsbatterie | Die Einstellungen bleiben erhalten, wenn das Gerät ausgeschaltet wird. Mindestens drei Jahre Batterielebensdauer (bei 25 °C). | ||||||
| Gewicht | Ca. 110 kg (242,51 lbs) | Ca. 130 kg (286,60 lbs) | Ca. 160 kg (352,74 lbs) | Ca. 110 kg (242,51 lbs) | Ca. 130 kg (286,60 lbs) | Ca. 160 kg (352,74 lbs) | |
| Abmessungen (maximal) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 579,4 (22,81”) (685 (26,97”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 712,1 (28,04”) (815 (32,09”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 844,8 (33,26”) (950 (37,40”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 579,4 (22,81”) (685 (26,97”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 712,1 (28,04”) (815 (32,09”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | 432,6 (17,03”) (545 (21,46”)) B × 844,8 (33,26”) (950 (37,40”)) H × 700 (27,56”) (735 (28,94”)) T mm (Zoll) | |
| Zubehör | Handbücher für die PBZ-SR-Serie: Installationsanleitung (1 Stk.), Kurzanleitung (Japanisch: 1 Stk./Englisch: 1 Stk.), Sicherheitsinformationen (1 Stk.), J1-Anschluss-Kit: Buchse (1 Stk.), Schutzabdeckungen (2 Paar), Stifte (30 Stk.), Warnaufkleber für schwere Gegenstände (1 Stk.), CD-ROM (1 Stk.) | ||||||

