| Artikel/Element | PBZ20-60 SR | PBZ20-80 SR | PBZ20-100 SR | PBZ40-30 SR | PBZ40-40 SR | PBZ40-50 SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsmessung (DC) | Messbereich | 120 % des Nennwerts | ||||||
| Auflösung | 0,001 V | |||||||
| Genauigkeit *1 | ± (0,05 % des Messwerts + 0,05 % des Nennwerts) | |||||||
| Spannungsmessung (AC und DC + AC) | Messbereich | AC | 120 % des Nennwerts/CF | |||||
| DC+AC | 120 % des Nennwerts | |||||||
| Auflösung | 0,001 V | |||||||
| Genauigkeit *1, *2 | ± (0,5 % des Messwerts + 0,1 % des Nennwerts) im Bereich von 5 Hz bis 10 kHz | |||||||
| ± (1 % des Messwerts + 0,2 % des Nennwerts) im Bereich von 10 kHz bis 50 kHz | ||||||||
| ± (2 % des Messwerts + 0,2 % des Nennwerts) im Bereich von 50 kHz bis 100 kHz | ||||||||
| Spannungsmessung (PEAK) | Messbereich | 120 % des Nennwerts | ||||||
| Auflösung | 0,01 V | |||||||
| Genauigkeit *1, *3 | ± 0,5 % des Nennwerts | |||||||
| Strommessung (DC) | Messbereich | 120 % des Nennwerts | ||||||
| Auflösung | 0,003 A | 0,004 A | 0,005 A | 0,003 A | 0,004 A | 0,005 A | ||
| Genauigkeit *1 | ± (0,3 % des Messwerts + 0,7 % des Nennwerts) | ± (0,3 % des Messwerts + 1,0 % des Nennwerts) | ± (0,3 % des Messwerts + 1,3 % des Nennwerts) | ± (0,3 % des Messwerts + 0,7 % des Nennwerts) | ± (0,3 % des Messwerts + 1,0 % des Nennwerts) | ± (0,3 % des Messwerts + 1,3 % des Nennwerts) | ||
| Temperaturkoeffizient | ± (150 ppm/°C des Nennwerts) (TYP) | |||||||
| Strommessung (AC, DC + AC) | Messbereich | AC | 120 % des Nennwerts/CF | |||||
| DC+AC | 120 % des Nennwerts | |||||||
| Auflösung | 0,003 A | 0,004 A | 0,005 A | 0,003 A | 0,004 A | 0,005 A | ||
| Genauigkeit *1, *2 | ± (3 % des Messwerts + 0,1 % des Nennwerts) (5 Hz bis 10 kHz) | |||||||
| ± (10 % des Messwerts + 1 % des Nennwerts) (10 kHz bis 100 kHz) | ||||||||
| Strommessung (PEAK) | Messbereich | 120 % des Nennwerts | ||||||
| Auflösung | 0,03 A | 0,04 A | 0,05 A | 0,03 A | 0,04 A | 0,05 A | ||
| Genauigkeit *1*3 | ± 0,5 % des Nennwerts | |||||||
| Messzeit (Durchlass) | 100 μs bis 3600 s | |||||||
| Artikel/Element | PBZ60-20,1 SR | PBZ60-26,8 SR | PBZ60-33,5 SR | PBZ80-15 SR | PBZ80-20 SR | PBZ80-25 SR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spannungsmessung (DC) | Messbereich | 120 % des Nennwerts | ||||||
| Auflösung | 0,001 V | |||||||
| Genauigkeit *1 | ± (0,05 % des Messwerts + 0,05 % des Nennwerts) | |||||||
| Spannungsmessung (AC und DC + AC) | Messbereich | AC | 120 % des Nennwerts/CF | |||||
| DC+AC | 120 % der Nennleistung | |||||||
| Auflösung | 0,001 V | |||||||
| Genauigkeit *1, *2 | ± (0,5 % des Messwerts + 0,1 % des Nennwerts) im Bereich von 5 Hz bis 10 kHz | |||||||
| ± (1 % des Messwerts + 0,2 % des Nennwerts) im Bereich von 10 kHz bis 50 kHz | ||||||||
| ± (2 % des Messwerts + 0,2 % des Nennwerts) im Bereich von 50 kHz bis 100 kHz | ||||||||
| Spannungsmessung (PEAK) | Messbereich | 120 % des Nennwerts | ||||||
| Auflösung | 0,01 V | |||||||
| Genauigkeit *1, *3 | ± 0,5 % des Nennwerts | |||||||
| Strommessung (DC) | Messbereich | 120 % der Nennleistung | ||||||
| Auflösung | 0,003 A | 0,004 A | 0,005 A | 0,003 A | 0,004 A | 0,005 A | ||
| Genauigkeit *1 | ± (0,3 % des Messwerts + 0,7 % des Nennwerts) | ± (0,3 % des Messwerts + 1,0 % des Nennwerts) | ± (0,3 % des Messwerts + 1,3 % des Nennwerts) | ± (0,3 % des Messwerts + 0,7 % des Nennwerts) | ± (0,3 % des Messwerts + 1,0 % des Nennwerts) | ± (0,3 % des Messwerts + 1,3 % des Nennwerts) | ||
| Temperaturkoeffizient | ± (150 ppm/°C des Nennwerts) (TYP) | |||||||
| Strommessung (AC und DC + AC) | Messbereich | AC | 120 % des Nennwerts/CF | |||||
| DC+AC | 120 % des Nennwerts | |||||||
| Auflösung | 0,003 A | 0,004 A | 0,005 A | 0,003 A | 0,004 A | 0,005 A | ||
| Genauigkeit *1,*2 | ± (3 % des Messwerts + 0,1 % des Nennwerts)(5 Hz bis 10 kHz) | |||||||
| ± (10 Prozent der Lesung + 1 Prozent der Bewertung)(10 kHz bis 100 kHz) | ||||||||
| Strommessung (PEAK) | Messbereich | 120 % des Nennwerts | ||||||
| Auflösung | 0,03 A | 0,04 A | 0,05 A | 0,03 A | 0,04 A | 0,05 A | ||
| Genauigkeit *1,*3 | ± 0,5 % des Nennwerts | |||||||
| Messzeit (Durchlass) | 100 μs bis 3600 s | |||||||

