| Technische Daten | Ausgang | Restwelligkeit | Quelleffekt | Lasteffekt | Eingang (AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominale Eingangsspannung | Strom |
| V | A | rms/Spitze-zu-Spitze | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-20 | ±20 | ±20 | 2mV/20mV (TYP) | 3mA (TYP) | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | ±0,005%+1 | ±0,01%+1 | 100 bis 240 | 10 (max) |
| PBZ40-10 | ±40 | ±10 | 4mV/20mV (TYP) | |||||||
| PBZ60-6.7 | ±60 | ±6,7 | 4mV/30mV (TYP) | |||||||
| PBZ80-5 | ±80 | ±5 | ||||||||

