Modell | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | ||
Spannung | Netzspannung 170 V bis 250 V | Netzspannung 324 V bis 440 V (Phasenspannung 187 V bis 254 V) | Netzspannung 170 V bis 250 V | Netzspannung 324 V bis 440 V (Phasenspannung 187 V bis 254 V) | Netzspannung 170 V bis 250 V | Netzspannung 324 V bis 440 V (Phasenspannung 187 V bis 254 V) | Netzspannung 170 V bis 250 V | Netzspannung 324 V bis 440 V (Phasenspannung 187 V bis 254 V) | Netzspannung 170 V bis 250 V | Netzspannung 324 V bis 440 V (Phasenspannung 187 V bis 254 V) | |
Phase | Einphasig | Dreiphasig 3-Draht | Dreiphasig 4-Draht | Dreiphasig 3-Draht | Dreiphasig 4-Draht | Dreiphasig 3-Draht | Dreiphasig 4-Draht | Dreiphasig 3-Draht | Dreiphasig 4-Draht | Dreiphasig 3-Draht | Dreiphasig 4-Draht |
Frequenz | 47 Hz bis 63 Hz | ||||||||||
Scheinleistung | Ca. 10,6 kVA | Ca. 15,7 kVA | Ca. 23 kVA | Ca. 33 kVA | Ca. 48 kVA | ||||||
Leistungsfaktor *1 | 0,97 (TYP) | ||||||||||
Maximale Stromstärke *5 | 64A oder weniger | 38A oder weniger | 21A oder weniger | 55A oder weniger | 30A oder weniger | 75A oder weniger | 39A oder weniger | 111A oder weniger | 59A oder weniger | 165A oder weniger | 91A oder weniger |
*1 Für Ausgangsphasenspannung 100 V/200 V, Ausgangsnennstrom, Lastleistungsfaktor 1, Ausgangsfrequenz 40 Hz bis 999,9 Hz.