Modell | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannung | Obere Grenze der Wechselspannung Untere Grenze der Wechselspannung | 0,0 V bis 305,0 V | |||||
Obere Grenze der Gleichspannung Unterer Grenzwert der Gleichspannung | -431,0 V bis +431,0 V | ||||||
Ausgangsüberspannungsschutz AC/AC+DC-Modus | 0,0 V bis 474,1 V | ||||||
Ausgangsüberspannungsschutz DC-Betrieb | -474,1 V bis +474,1 V | ||||||
Ausgangsunterspannungsschutz AC/AC+DC-Modus | 0,0 V bis 474,1 V | ||||||
Ausgangsunterspannungsschutz DC-Betrieb | -474,1 V bis +474,1 V | ||||||
Auflösung | 0,1 V | ||||||
Frequenz | Obergrenze Untergrenze | 1 Hz bis 999,9 Hz, 500 Hz Modell LMT: 1 Hz bis 500 Hz (dreiphasiger Ausgang) | |||||
Auflösung | 0,01 Hz (1,00 Hz bis 100,0 Hz), 0,1 Hz (100,0 Hz bis 999,9 Hz) | ||||||
Stromstärke | Stromgrenze*1 AC-Betrieb | Einphasiger Ausgang | 6,00A bis 66,00A | 9,00A bis 99,00A | 12,00A bis 132,0A | 18,00A bis 198,0A | 27,00A bis 297,0A |
Einphasiger Dreileiterausgang Dreiphasiger Ausgang | 2,00A bis 22,00A | 3,00A bis 33,00A | 4,00A bis 44,00A | 6,00A bis 66,00A | 9,00A bis 99,00A | ||
Strombegrenzung *1 DC/AC+DC-Modus | Einphasiger Ausgang | 4,20A bis 46,20A | 6,30A bis 69,30A | 8,40A bis 92,40A | 12,60A bis 138,6A | 18,90A bis 207,9A | |
Einphasiger Dreileiterausgang Dreiphasiger Ausgang | 1,40A bis 15,40A | 2,10A bis 23,10A | 2,80A bis 30,80A | 4,20A bis 46,20A | 6,30A bis 69,30A | ||
+Spitze. Strombegrenzung *2 | Einphasiger Ausgang | 6,00A bis 264,0A | 9,00A bis 396,0A | 12,00A bis 528,0A | 18,00A bis 792,0A | 27,00A bis 1188A | |
Einphasiger Dreileiterausgang Dreiphasiger Ausgang | 2,00A bis 88,00A | 3,00A bis 132,0A | 4,00A bis 176,0A | 6,00A bis 264,0A | 9,00A bis 396,0A | ||
-Peak. Strombegrenzung *2 | Einphasiger Ausgang | -6,00A bis -264,0A | -9,00 A bis -396,0 A | -12,00 A bis -528,0 A | -18,00 A bis -792,0 A | -27,00 A bis -1188 A | |
Einphasiger Dreileiterausgang Dreiphasiger Ausgang | -2,00 A bis -88,00 A | -3,00 A bis -132,0 A | -4,00 A bis -176,0 A | -6,00A bis -264,0A | -9,00 A bis -396,0 A | ||
Auflösung *3 | 0,01 A (0,35 A bis 100,0 A) , 0,1A (100,0 A bis 1000 A) , 1 A (1000 A bis 1188 A) |
*1 Der tatsächliche Stromwert, der geliefert werden kann, beträgt das 1,1-fache des Nennstroms oder der Strombegrenzungseinstellung, je nachdem, welcher Wert kleiner ist. *2 Der tatsächliche Stromwert, der geliefert werden kann, ist der kleinere Wert des maximalen Spitzenstroms oder der eingestellten Spitzenstromgrenze. *3 Kann auf 0,01A/0,1A/1A eingestellt werden, kann aber aufgrund der Auflösung des eingebauten DA nicht zwischen 0,01A/0,1A/1A umschalten.