Modell | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | |
Schwankungen in der Stromversorgung (bei Änderungen im Nennbereich) | Innerhalb von ±0,1%. | |||||||||
Lastschwankungen (für Änderungen von 0 bis 100% der Nennleistung)*12 | ±0,3 V | ±0,5 V | ||||||||
Änderung der Ausgangsfrequenz: AC-Modus (bei 40-999,9 Hz)*13 | ± 0,5 % oder weniger | Innerhalb von ±1% | ||||||||
Welligkeitsrauschen: DC-Modus (5 Hz bis 1 MHz Komponente) | Unter 0,25Vrms | Unter 0,5Vrms | ||||||||
Schwankungen der Umgebungstemperatur (im Verhältnis zu Änderungen des Nennbereichs)*14 | 100 ppm/°C (Standardwert) |
*12 Für Ausgangsphasenspannungen 80 V bis 150 V/160 V bis 300 V und Lastleistungsfaktor 1. Wert an der Ausgangsklemmleiste. Im Ansprechmodus MEDIUM (kein F-Modus) *13 Für Ausgangsphasenspannungen 80 V bis 150 V/160 V bis 300 V und Lastleistungsfaktor 1. Ausgang, wenn 200 Hz als Referenz verwendet wird. Spannungsschwankungen. Im Ansprechmodus MEDIUM (kein F-Modus) *14 Ausgangsphasenspannung 100 V/200 V, Ausgangsstrom 0 A