| INPUTanschluss | Maximal zulässige Eingangsspannung | ± 15V | |
|---|---|---|---|
| Typ | BNC | ||
| Eingangsimpedanz | 10 kΩ ±5 % (unsymmetrisch) | ||
| Isolationsspannung | 42 Vpk | ||
| EXT-ACBetrieb *1 | Eingangsspannungsbereich | 0 V bis ±10 V (DC) | |
| Spannungsverstärkung (Bereich 155 V/310 V) | 15,5-fach oder 31-fach | ||
| Frequenz-Einstellungsbereich | 40 Hz bis 500 Hz | ||
| EXT-DCBetrieb | Eingangsspannungsbereich *2 | ATT OFF | 0 V bis ±2,19 Vspitze (0 bis 155 Vrms Sinuswelle) |
| ATT ON | 0 V bis ±10 V (DC) | ||
| Eingangsfrequenzbereich | ATT OFF | 40 Hz bis 500 Hz (Sinuswelle) / 40 Hz bis 100 Hz (Rechteckwelle) /DC | |
| Frequenzmerkmale | ATT OFF | -0,3 dB bei 500 Hz (typischer Wert) mit 55 Hz als Referenz | |
| Spannungsverstärkung (Bereich 155 V/310 V) | ATT OFF | 100-fach oder 200-fach | |
| ATT ON | 21,9-fach oder 43,8-fach | ||
| Verzerrungsgrad der Ausgangsspannung *3 | Technische Daten der Haupteinheit + 0,5 % oder weniger | ||
*1 ATT ist immer eingeschaltet. *2 Messbereich für Spannung, Stromstärke und Leistung ist DC und von 40 Hz bis 500 Hz. Die Frequenz wird auf der Grundlage des Eingangswellenformzyklus eingestellt. *3 Im EXT-AC-Betrieb, wenn Gleichstrom eingespeist wird. Im EXT-DC-Betrieb, wenn eine Sinuswelle mit einer Verzerrungsrate von 0,1 % oder weniger eingegeben wird.

