| Modell | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausgang Bereich 155 V/310 V | Nennspannungsbereich | 0V bis 155V/0V bis 310V | |||
| Einstellbarer Spannungsbereich | 0 V bis 157,5 V/0 V bis 315,0 V | ||||
| Spannung-Einstellungsauflösung | 0,1 V | ||||
| Spannung-Einstellungsgenauigkeit *1 | ±(1 % vom Sollwert + 0,6 V/1,2 V) | ||||
| Anzahl der Ausgangsphasen | Einphasig | ||||
| Maximale Stromstärke *2 | 5 A/2,5 A | 10 A/5 A | 20 A/10 A | 40 A/20 A | |
| Maximale Spitzenstromstärke *3 | 15 A/7,5 A | 30 A /15 A | 60 A/30 A | 120 A/60 A | |
| Last-Leistungsfaktor | 0 bis 1 (leitend oder verzögert) | ||||
| Stromkapazität | 500VA | 1kVA | 2kVA | 4kVA | |
| Frequenz-Einstellungsbereich | 40,0 Hz bis 500,0 Hz | ||||
| Frequenz-Einstellungsauflösung | 0,1 Hz | ||||
| Frequenz-Einstellungsgenauigkeit | ≤ ± 2 × 10-4 | ||||
*1 Für eine Ausgangsspannung von 13,5 V bis 155 V/27 V bis 310 V, eine Ausgangsfrequenz von 45 Hz bis 65 Hz, ohne Last, und 23 °C ± 5 °C. *2 Für eine Ausgangsspannung von 1 V bis 100 V/2 V bis 200 V. Begrenzt durch die Stromkapazität, wenn die Ausgangsspannung 100 V bis 155 V/200 V bis 310 V beträgt. *3 Für die gleichrichtende Last mit Kondensator-Eingang. Begrenzt durch den Höchststrom.

