| Modell | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC-Eingang | Nominale Eingangsleistung | 100 Volt Wechselstrom bis 120 Volt Wechselstrom/200 Volt Wechselstrom bis 240 Volt Wechselstrom, 50 Hz/60 Hz, Einphasig | |||
| Spannungsbereich | 90 Volt Wechselstrom bis 132 Volt Wechselstrom/180 Volt Wechselstrom bis 264 Volt Wechselstrom (automatische Erkennung beim Einschalten) | ||||
| Anzahl der Phasen, Frequenz | Einphasig, 47 Hz bis 63 Hz | ||||
| Zeigt die Scheinleistung. | Ca. 800 VA | Ca. 1600 VA | Ca. 3200 VA | Ca. 6400 VA | |
| Leistungsfaktor *19 | 0,9 (Standardwert) | ||||
| Strom | Eingang 90 V bis 115 V | 8 A/6,3 A oder weniger | 16 A/12,5 A oder weniger | 32 A/25 A oder weniger | 64 A/50 A oder weniger |
| Eingang 180 V bis 230 V | 4 A/3,2 A oder weniger | 8 A/6,3 A oder weniger | 16 A/12,5 A oder weniger | 32 A/25 A oder weniger | |
*19. Bei einer Ausgangsspannung von 100 V/ 200 V (Bereich 155 V/310 V), maximaler Stromstärke und einen Last-Leistungsfaktor von 1.

