| Modell | Einphasiger Ausgang | Einphasiges/Dreiphasiges umschaltbares Modell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR1000WEA | PCR2000WEA | PCR3000WEA2 | PCR6000WEA2 | PCR12000WEA2 | PCR18000WEA2 | PCR24000WEA2 | PCR30000WEA2 | PCR36000WEA2 | ||
| PCR6000WEA2R | PCR12000WEA2R | PCR18000WEA2R | PCR24000WEA2R | PCR30000WEA2R | PCR36000WEA2R | |||||
| Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und Gehäuse, Ausgang und Gehäuse, Eingang und Ausgang | 500 Volt Gleichstrom, 10 MΩ oder mehr | ||||||||
| Spannungsfestigkeit | Zwischen Eingang und Gehäuse, Ausgang und Gehäuse, Eingang und Ausgang | 1500 Volt Wechselstrom/2150 Volt Gleichstrom, 1 Minute | ||||||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) *1 *2 | Erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinie und Normen. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1 (Klasse A*3), EN 55011 (Klasse A*3, Gruppe 1*4), EN 61000-3-2*5, EN 61000-3-3*5 Anwendbar unter den folgenden Bedingungen Die maximale Länge aller an das Produkt angeschlossenen Kabel und Leitungen dürfen nicht länger als 3 m sein. | Erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinie und Normen. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1 (Klasse A*3), EN 55011 (Klasse A*3, Gruppe 1*4), Anwendbar unter den folgenden Bedingungen Die maximale Länge aller an das Produkt angeschlossenen Kabel und Leitungen dürfen nicht länger als 3 m sein. | ||||||||
| Sicherheit *1 | Erfüllt die Anforderungen der folgenden Richtlinie und Normen. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU*2, EN 61010-1 (Klasse I*6, Verschmutzungsgrad 2*7), UL 61010-1*8, CAN / CSA -C 22.2 NO.61010-1*8 | |||||||||
| Umweltbedingungen | Betriebsumgebung | Gebrauch in Innenräumen, Überspannungskategorie II | ||||||||
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +50 °C | |||||||||
| Lagertemperaturbereich | -10 °C bis +60 °C | |||||||||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % r.F. bis 80 % r.F. (keine Kondensation) | |||||||||
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | unter 90 % r.F. (keine Kondensation) | |||||||||
| Höhenlage | Bis zu 2000 m | |||||||||
| Gewicht | Modelle ohne Regenerationsfunktion | 18 kg(39,7 lb) 21 kg(46,3 lb)*8 | 21 kg(46,3 lb) 24 kg(52,9 lb)*8 | 25 kg(55.12 Ib) 28 kg(61,7 lb)*8 | 43 kg(94,8 lb) | 66 kg(145,5 lb) | 120 kg(264,6 lb) | 130 kg (286,60 lbs) | 160 kg (352,74 lbs) | 180 kg(396,8 lb) |
| 200-V-Eingangsmodell mit Regenerationsfunktion | – | – | – | 43 kg(94,8 lb) | 67 kg(147,7 lb) | 120 kg(264,6 lb) | 130 kg (286,60 lbs) | 160 kg (352,74 lbs) | 180 kg(396,8 lb) | |
| 400-V-Eingangsmodell mit Regenerationsfunktion | – | – | – | 46 kg(101,4 lb) | 70 kg(154,3 lb) | 120 kg(264,6 lb) | 140 kg(308,6 lb) | 170 kg(374,8 lb) | 180 kg(396,8 lb) | |
| Eingangsanschluss | M6 | M5 | 3P3W-Eingangsmodell: M8 3P4W-Eingangsmodell: M5 | |||||||
| Ausgangsanschluss | M6 | M5 | M6 | M8 | ||||||
| Zubehör | Kabelbinder (4 Stk.), Anschluss für externe Steuerung (DIGITAL E/A) (1 Stk.), Warnschild für schweres Objekt (1 Stk.), Installationshandbuch (1 Exemplar), Kurzanleitung (1 Blatt), CD-ROM (1 CD), Sicherheitsinformationen (1 Exemplar), China RoHS-Blatt (1 Blatt) | |||||||||
*1 Betrifft nicht speziell bestellte oder modifizierte Produkte. *2 Nur bei Modellen mit CE/UKCA-Kennzeichnung auf dem Panel. *3 Das ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Produkt ist für den Einsatz in einer industriellen Umgebung bestimmt. Das Produkt kann beim Betrieb in Wohngebieten Störungen verursachen. Solch eine Anwendung ist zu vermeiden, es sei denn, der Benutzer trifft besondere Maßnahmen zur Verringerung elektromagnetischer Emissionen, um Störungen des Empfangs von Radiound Fernsehsendungen zu verhindern. *4 Das ist ein Gerät der Gruppe 1. Dieses Produkt erzeugt und/oder verwendet nicht absichtlich Hochfrequenzenergie in Form von elektromagnetischer Strahlung, induktiver und/oder kapazitiver Kopplung für die Materialbearbeitung oder für Inspektions-/Analysezwecken. *5 Gilt nicht für PCR6000WEA2R. *6 Das ist ein der Gerät der Klasse I. Erden Sie unbedingt den Schutzleiteranschluss dieses Produkts. Die Sicherheit des Produkts kann nur dann gewährleistet werden, wenn das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist. *7 Verschmutzungen mit Fremdstoffen (fest, flüssig oder gasförmig) können eine Verringerung der dielektrischen Festigkeit oder des Oberflächenwiderstandes bewirken. Beim Verschmutzungsgrad 2 handelt es sich um eine nicht leitfähige Verschmutzung, wobei gelegentlich eine zeitweilige Leitfähigkeit durch Kondensation auftreten kann. *8 Nur bei Modellen mit cTUVus-Kennzeichnung auf dem Panel.

