| Modell | Einphasiger Ausgang | Einphasiges/Dreiphasiges umschaltbares Modell | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR1000WEA | PCR2000WEA | PCR3000WEA2 | PCR6000WEA2 | PCR12000WEA2 | PCR18000WEA2 | PCR24000WEA2 | PCR30000WEA2 | PCR36000WEA2 | ||
| PCR6000WEA2R | PCR12000WEA2R | PCR18000WEA2R | PCR24000WEA2R | PCR30000WEA2R | PCR36000WEA2R | |||||
| Spannung rms-Wert | Auflösung | 0,1 V | ||||||||
| Genauigkeit *1 | DC, 40 Hz bis 999,9 Hz: ±(0,3 % vom Messwert +1 V) 1 kHz bis 5 kHz: ±(0,5 % vom Messwert +1 V) | |||||||||
| Stromwert rms-Wert | Auflösung | 0 bis 99,99 A: 0,01 A / 100 bis 999,9 A: 0,1 A | ||||||||
| Genauigkeit *1 *2 | 45 Hz bis 65 Hz: ±(0,3 % vom Messwert +0,3 % des Endwerts (f.s)) DC, 40 Hz bis 999,9 Hz: ±(0,6 % vom Messwert +0,6 % des Endwerts (f.s)) 1 kHz bis 5 kHz: ±(1,2 % vom Messwert +1,2 % des Endwerts (f.s)) | |||||||||
| Aktueller Höchstwert | Auflösung | 0 bis 99,99 A: 0,01 A / 100 bis 999,9 A: 0,1 A | ||||||||
| Genauigkeit *1 *3 | 4 % vom Endwert | |||||||||
| Aktive Leistung | Auflösung | 1 W *4 | ||||||||
| Genauigkeit *1 *2 *5 | 45 Hz bis 65 Hz: ±(0,3 % vom Messwert +0,3 % des Endwerts (f.s)) | |||||||||
| Scheinleistung | Auflösung | 1 VA *6 | ||||||||
| Leistungsfaktor | Auflösung | 0.01 | ||||||||
| Phasenverschiebung | Auflösung | 0.1° | ||||||||
| Messung von Oberschwingung | Frequenzbereich (Grundschwingung) | 10 Hz bis 1 kHz | ||||||||
| Obergrenze der Oberschwingungsanalyse | 5. bis 50. | |||||||||
| FFT-Datenlänge | 4096 | |||||||||
| Messgrößen | Rms-Spannung und -Strom, Phasenwinkel, THD | |||||||||
| Empfohlener Kalibrierungszeitraum | 1 Jahr | |||||||||
* 1 Bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C ±5 °C. * 2 Bei 10 % bis 100 % des maximalen Nennstroms, Sinuswelle. * 3 Impulshöhe der Sinuswelle * 4 Bei einem Messwert von 0 bis kleiner 100 W beträgt die Auflösung 0,1 W. * 5 Bei einem Leistungsfaktor 1. *6 Bei einem Messwert von 0 bis kleiner 100 VA beträgt die Auflösung 0,1 VA.

