Gerät | PFX2512 | PFX2532 |
---|---|---|
Leistung | 60 V/50 A | 60 V/200 A |
Kommunikationsschnittstelle | LAN | LAN |
Mindestzeitintervall für Überwachungsdaten | 0,1 s | 0,1 s |
Hochgeschwindigkeits-Datenerfassung*4 | ✓ (Auswahl aus 1 ms/10 ms/100 ms maximal 6000 Punkte für jedes Profil) | |
Lade-/Entlademodus | 9 Modi Laden: CC, CC-CV (CV-Spannung der Zelle)*1 Entladen: CC, CP,CC-CV (CV-Spannung der Zelle)*1, CP-CV (CV-Spannung der Zelle)*1 Sonstiges: Muster (CC, CP, CV-Spannung der Zelle*2), I-V, Pause | |
Prüfbedingungskonfiguration | Individuelle Profileinstellung (unbegrenzt) für Laden/Entladen usw. Bedingte Verzweigungsfunktion von den Lade-/Entladeergebnissen verfügbar. | |
Nahtloses Laden/Entladen | ✓ (Reaktion innerhalb von 50 ms (TYP)*3) | |
Kontrolle der Ruhezeit | Die Zeitvariable nach Zellentemperatur |
*1 Kann nur eingestellt werden, wenn die optionale Volt-/Thermometereinheit OP02-PFX oder die Voltmetereinheit OP03-PFX installiert ist. *2 Kann nur eingestellt werden, wenn die optionale Volt-/Thermometereinheit OP02-PFX oder die Voltmetereinheit OP03-PFX installiert ist. Die Schrittzeit kann mehr als 500 ms betragen. *3 Sie ist definiert als die Zeit, die der Lade-/Entladestrom benötigt, um sich von 10 % auf 90 % des voreingestellten Wertes (Nennwert) zu ändern. *4 Der Hauptkörper-Voltmeter/Amperemeter ist anwendbar. (Zellenvoltmeter werden nicht unterstützt.)