Gerät | Technische Daten | ||
---|---|---|---|
Konstantes Strommuster | 2A-Bereich | Bereich | -2,0000 A bis 2,0000 A (- Werte sind Entladeströme) |
Genauigkeit *1 | ± (0,15% der Einstellung + 1,0 mA) | ||
Auflösung | 0,1 mA | ||
20A-Bereich | Bereich | -20.000A bis 20.000A | |
Genauigkeit *1 | ± (0,15% der Einstellung + 10,0 mA) | ||
Auflösung | 1mA | ||
Anzahl der Einstellungen | 100000Schritte (maximale Anzahl von Schritten) | ||
Bereich | 100 ms bis 999,9 s (Zeitbreite von 1 Schritt) | ||
Auflösung | 100ms | ||
Umschaltzeit *4 | Maximal 100 ms. | ||
Konstantes Leistungsmuster *2 | 2A-Bereich | Bereich | -12.000 W bis 12.000 W (-Werte sind Entladeströme) |
Genauigkeit *1 *3 | ± (0,5% der Einstellung + 0,01W) | ||
Auflösung | 1mW | ||
20A-Bereich | Bereich | -120.00W bis 120.00W | |
Genauigkeit *1 *3 | ± (0,5% der Einstellung + 0,1W) | ||
Auflösung | 10 mW | ||
Anzahl der Einstellungen | 100000Schritte (maximale Anzahl von Schritten) | ||
Bereich | 100 ms bis 999,9 s (Zeitbreite von 1 Schritt) | ||
Auflösung | 100ms | ||
Umschaltzeit *4 | Maximal 100 ms. |
*1 Bei einer Umgebungstemperatur von 18°C bis 28°C. *2 Die Batteriespannung wird gemessen und der Steuerstrom (Konstantstromregelung) wird per Softwareberechnung aus dem eingestellten Leistungswert berechnet. *3 Im Batteriespannungsbereich 1 V bis 6 V und darüber. *4 Maximale Zeit, die für den Wechsel zwischen Laden und Entladen bzw. Entladen und Laden benötigt wird.