Technische Daten | |||
---|---|---|---|
Statisch/ Muster | |||
Laden/Entladen Strommessung | Bereich | 2A-Bereich | -2,00000A bis 2,00000A |
20A-Bereich | -20,0000A bis 20,0000A | ||
Genauigkeit *1 | 2A-Bereich | ± (0,15% des Messwerts + 1,0 mA) | |
20A-Bereich | ± (0,15% des Messwerts + 10,0 mA) | ||
Auflösung | 2A-Bereich | 0,01mA | |
20A-Bereich | 0,1 mA | ||
Spannungsmessung | Bereich | -2,0000V bis 7,0000V | |
Genauigkeit *1 | ± (0,05% vom Messwert + 1,2 mV) | ||
Auflösung | 0,1 mV | ||
Eingangswiderstand | 10 GΩ (im Bereich von -2 V bis 7 V) | ||
Leistungsmessung | Bereich | 2A-Bereich | -12.000W bis 12.000W |
20A-Bereich | -120.00W bis 120.00W | ||
Genauigkeit | Software-Berechnungen (Spannungsmessung x Strommessung) | ||
Auflösung | 2A-Bereich | 1mW | |
20A-Bereich | 10 mW | ||
Messung der Kapazität | Umfang *2 | -100,0000 Ah bis 100,0000 Ah | |
Genauigkeit | Software-Berechnungen (Spannungsmessung x Strommessung) | ||
Auflösung *2 | 0,1mAh | ||
Stunden *3 | Genauigkeit *1 *4 | ±10 ppm (TYP-Wert) |
*1 Bei Umgebungstemperatur: 18°C bis 28°C. *2 Gemeinsam mit den Bereichen 2A/20A. *3 Genauigkeit der Signalquelle, die für die verstrichene Zeit während des Ladens und Entladens verwendet wird. *4 Entspricht einer Differenz von 30 Sekunden pro Monat.